TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (TAMFA), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 5 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1643707 numarasıyla kayıtlıdır.
TAMFA tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.01.2026 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.182.800.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 25.02.2026 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 04.11.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 181 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 25.02.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 06.05.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.05.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 380.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 07.05.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 4 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFTAMFK2615 |
| Kupon Sayısı | 2 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 11,4647 | 45,9846 | 54,5492 | |||
| 2 | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 |
| Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| Fitch Rating | BBB+ (tur) | 11.03.2026 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
| Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 181 gün vadeli 380.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMFK2615 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+400 bp) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. |
| Ek Açıklamalar |
| Şirketimizin 380.000.000.000 TL nominal tutarlı, TRFTAMFK2615 ISIN kodlu finansman bonosunun 06.08.2026 ödeme tarihli kupon oranı 11,4647% (Yıllık Basit: 45,9846 %, Bileşik: 54,5492%) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |