Piyasalar
Serbest Piyasa
14 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Spot Altın TL/Gr | 6.092,19 | +1,19% |
| Spot Gümüş TL/Gr | 84,7443 | +0,83% |
| RUBLE | 0,6054 | +0,63% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58,376 | +0,34% |
| KANADA DOLARI | 33,6194 | +0,26% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| STERLİN | 63,4373 | -0,15% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32,9047 | -0,08% |
| EURO | 53,9345 | -0,07% |
| JAPON YENİ | 3,432 | +0,00% |
| ÇİN YUANI | 6,9535 | +0,01% |
Kapalı Çarşı Döviz Fiyatları
42 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| RUS RUBLESİ | 0,6045 | +0,66% |
| NORVEÇ KRONU | 4,8771 | +0,57% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58,2824 | +0,45% |
| KANADA DOLARI | 33,5585 | +0,42% |
| LİBYA DİNARI | 7,3712 | +0,37% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| KOLOMBİYA PESOSU | 0,0144 | -0,66% |
| İSRAİL YENİ ŞEKELİ | 15,4526 | -0,61% |
| TUNUS DİNARI | 15,9369 | -0,55% |
| MEKSİKA PESOSU | 2,6823 | -0,42% |
| GÜNEY AFRİKA RANDI | 2,8476 | -0,42% |
Merkez Bankası Döviz Fiyatları
95 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Özbekistan Somu | 0,0039 | +0,77% |
| Endonezya Rupisi | 0,0026 | +0,77% |
| ABD Doları / Rus Rublesi | 78,55 | +0,49% |
| ABD Doları / İsveç Kronu | 9,6554 | +0,48% |
| ABD Doları / Avustralya Doları | 1,4334 | +0,35% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Botswana Pulası | 3,3108 | -4,83% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15,4383 | -1,22% |
| Macar Forinti | 0,1478 | -1,10% |
| Svaziland Lilangenisi | 2,8489 | -0,83% |
| Güney Afrika Randı | 2,849 | -0,82% |
Pariteler
48 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| EURO/GÜNEY AFRİKA RANDI | 18,8825 | +0,69% |
| DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 17,529 | +0,68% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16,5109 | +0,68% |
| İNGİLİZ STERLİNİ/GÜNEY AFRİKA RANDI | 22,1974 | +0,45% |
| NORVEÇ KRONU/İSVEÇ KRONU | 0,9972 | +0,36% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| DOLAR/RUBLE | 77,7665 | -0,41% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0,5633 | -0,39% |
| AVUSTRALYA DOLARI/KANADA DOLARI | 0,9783 | -0,38% |
| STERLİN/İSVİÇRE FRANKI | 1,0857 | -0,36% |
| EURO/NORVEÇ KRONU | 11,0255 | -0,35% |
Altın Fiyatları
23 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6.092,19 | +1,19% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6.061,73 | +1,19% |
| ÇEYREK ALTIN SPOT (TL) | 9.747,51 | +1,19% |
| ZİYNET ALTIN SPOT (TL) | 38.990,04 | +1,19% |
| YARIM ALTIN SPOT (TL) | 19.434,10 | +1,19% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 128.700,00 | +0,47% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 112.529,00 | +0,57% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 40.500,00 | +0,69% |
| ZİYNET ALTIN (TL) | 39.039,95 | +0,72% |
| BEŞİBİRYERDE (BEŞLİ) ALTIN (TL) | 197.639,74 | +0,72% |
Borsa Endeksleri
86 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BIST TOPTAN TICARET | 45.654,42 | +2,50% |
| BIST TEKSTIL DERI | 4.333,56 | +1,46% |
| BIST DENIZLI | 12.180,03 | +0,90% |
| BIST KOCAELI | 37.483,00 | +0,43% |
| BIST TEKIRDAG | 49.105,11 | +0,33% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BIST FIN KIR FAKTORING | 67.698,02 | -9,22% |
| BIST ARACI KURUMLAR | 102.834,84 | -3,90% |
| BIST ADANA | 42.129,10 | -2,84% |
| BIST ILETISIM | 2.781,58 | -2,82% |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 27.998,66 | -2,81% |
Kripto Paralar
1182 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Shido ETH | 3.020.046.191,97 | +2,33% |
| Chickencoin | 5.424,30 | +99.999,00% |
| THE BALKAN DWARF | 3.484,45 | +99.999,00% |
| ShibaDoge | 0 | +99.999,00% |
| Acolyte by Virtuals | 405,1439 | +99.999,00% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Power Protocol | 0,2241 | -88,15% |
| AriaAI | 0,1476 | -81,43% |
| Morra | 0,0722 | -76,47% |
| Reef | 0,003935 | -54,64% |
| τemplar | 10,7737 | -51,59% |
Emtia
6 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| SPOT HAM PETROL US ($) | 81,71 | +3,57% |
| SPOT PETROL UK ($) | 86,81 | +3,28% |
| ONS ALTIN (TL) | 189.365,14 | +1,12% |
| PALADYUM GRAM (TL) | 2.252,49 | +1,08% |
| ONS GÜMÜŞ (TL) | 2.634,35 | +0,80% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| PALADYUM ($) | 1.245,28 | -0,20% |
| ONS GÜMÜŞ (TL) | 2.634,35 | +0,80% |
| PALADYUM GRAM (TL) | 2.252,49 | +1,08% |
| ONS ALTIN (TL) | 189.365,14 | +1,12% |
| SPOT PETROL UK ($) | 86,81 | +3,28% |
Banka Döviz Kurları
110 öğe
| ▲ Kazandıran | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| VAKIF BANK Norveç Kronu Türk Lirası | 1,8355 | +4,70% |
| VAKIF BANK İsveç Kronu Türk Lirası | 1,9051 | +2,94% |
| DENİZBANK Rus Rublesi Türk Lirası | 0,5743 | +0,86% |
| VAKIF BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 57,032 | +0,47% |
| DENİZBANK Norveç Kronu Türk Lirası | 4,7118 | +0,46% |
| ▼ Kaybettiren | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| VAKIF BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 31,5663 | -0,10% |
| VAKIF BANK İngiliz Poundu Türk Lirası | 61,5092 | -0,09% |
| DENİZBANK Avustralya Doları Türk Lirası | 31,7602 | -0,06% |
| ZİRAAT BANK Suudi Riyali Türk Lirası | 12,4226 | +0,00% |
| ZİRAAT BANK Rus Rublesi Türk Lirası | 0,5888 | +0,00% |