TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TRYKI), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 31 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1641228 numarasıyla kayıtlıdır.
TRYKI tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.02.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 28.04.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 538 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 300.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 05.11.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.11.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 06.11.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 5 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSTRYK42715 |
| Kupon Sayısı | 6 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 11,117 | 45,0858 | 53,3435 | 33.351.000 | Evet | |
| 2 | 05.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 11,3336 | 45,9642 | 54,5594 | 34.000.800 | Evet | |
| 3 | 03.08.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 11,5794 | 46,9609 | 55,9479 | |||
| 4 | 30.10.2026 | 28.10.2026 | 30.10.2026 | ||||||
| 5 | 28.01.2027 | 27.01.2027 | 28.01.2027 | ||||||
| 6 | 28.04.2027 | 27.04.2027 | 28.04.2027 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.04.2027 | 27.04.2027 | 28.04.2027 |
| Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) | Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (tr) | 20.12.2024 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Ek Açıklamalar |
| Şirketimiz tarafından 5.11.2025 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen, 300.000.000 TL nominal değerli, 538 gün vadeli, TRSTRYK42715 ISIN kodlu tahvil ihracının 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,5794 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla, TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |