Europap Tezol Kağıt (TEZOL), 31 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım programı kapsamında 21 Ağustos’ta 26.908 adet hisse daha geri aldı.
Şirketin 21 Ağustosta Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemde geri alınan paylar 9,77 TL ile 9,80 TL fiyat aralığından, 9,7923 TL ağırlıklı ortalama fiyatla alındı.
Bu işlemin ardından şirketin geri aldığı toplam payların nominal değeri 2.948.683 TL‘ye, sermayeye oranı ise yüzde 0,5897‘ye ulaştı.
Program çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen alımlar şöyle:
4 Ağustosta 50.000 adet hisse 9,634 TL den, 5 Ağustosta 441.775 adet hisse 9,281 TL den, 10 Ağustosta 200.000 adet hisse 10,63 TL den, 13 Ağustosta 20.000 adet hisse 9,715 TL den, 14 Ağustosta 100.000 adet hisse 9,86 TL den, 17 Ağustosta 10.000 adet hisse 9,85 TL den, 20 Ağustosta 100.000 adet hisse 9,865 TL den satın alındı.
Toplam 150 milyon TL fon ayrılan programda geri alınabilecek azami pay miktarı 15 milyon TL nominal olarak belirlenmişti. Program 31 Ağustos 2026‘da sona erecek.
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | ||
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 21.08.2026 | 26.908 | 0,00538 | 9,792 | 921.775 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 21.08.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,77 TL – 9,80 TL (ağırlıklı ortalama 9,7923 TL) fiyat aralığından toplam 26.908 adet TEZOL payı geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 2.948.683 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,5897'ye ulaşmıştır.