EKİM TURİZM (EKIM) Pay Geri Alım İşlemlerini Açıkladı

B
Haber Merkezi
6 dk 4 AI Özet
Paylaş
Önemli Uyarı: Bu haber, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirim esas alınarak oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
Anlık Hisse Durumu:

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EKIM), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.

Şirketin 20 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1653654 numarasıyla kayıtlıdır.

EKIM tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.

20 Ağustos 2026 tarihli geri alım işlemleri

Özet Bilgi 20 Ağustos 2026 tarihli geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2026
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) 40.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,52
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,6
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,62
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,64
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,66
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,2
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,22
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,24
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,26
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,28
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,12
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,14
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,16
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,18
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,22
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,24
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,26
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,28
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 23.07.2026 5.000 0,0006 21,22
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 30.000 0,00361 22,4
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 40.000 0,00481 22,42
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 10.000 0,0012 22,44
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 10.000 0,0012 22,46
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 10.000 0,0012 22,48
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 22,5
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,02
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,04
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,06
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,08
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 30.000 0,00361 21,38
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,42
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,44
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,46
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,48
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,5
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,52
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,54
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,56
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,58
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,6
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,62
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,64
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,66
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 20.000 0,0024 21,68
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 20.000 0,0024 21,34
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,06
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,08
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,1
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,12
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,14
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,16
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 15.000 0,0018 21,18
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 15.000 0,0018 21,2
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,94
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,95
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,96
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,97
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,98
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 5.000 0,0006 20,18
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,2
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 25.000 0,003 20,22
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 25.000 0,003 20,24
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 25.000 0,003 20,26
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,28
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,36
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,38
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,4
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,42
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,44
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,46
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,48
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 15.000 0,0018 20,5
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 15.000 0,0018 20,52
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 35.000 0,00421 20,54
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 15.000 0,0018 20,56
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,22
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,23
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,24
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,25
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,26
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,37
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,38
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,39
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,4
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,41
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,42
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,43
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,44
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,45
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,46
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,87
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,88
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,89
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,9
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,91
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,92
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,93
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,94
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,95
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,96
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,71
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,72
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,73
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,74
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,75
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,9
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,91
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,92
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,93
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,94
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,95
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,96
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,97
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,98
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,99
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,5
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,51
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,52
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,53
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,54
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,55
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,56
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,57
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,58
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,59
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,6
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,61
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,62
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,63
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,64
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 17,88
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 17,9
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,01
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,02
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,03
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,04
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,05
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,06
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,07
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,08
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,1
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,11
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,12
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,13
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,14
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,15
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 18,09
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 06.08.2026 10.000 0,0012 17,89
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,32
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,33
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,34
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,35
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,36
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,37
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,38
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,39
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,4
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 07.08.2026 15.000 0,0018 18,41
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,61
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,62
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,63
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,64
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,65
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,66
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,67
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,68
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,69
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 10.08.2026 15.000 0,0018 17,7
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,29
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,3
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,31
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,32
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,33
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,34
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,35
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,36
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,37
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 12.08.2026 15.000 0,0018 17,38
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,01
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,02
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,03
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,04
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,05
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,06
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,07
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,08
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 13.08.2026 15.000 0,0018 17,09
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,73
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,74
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,75
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,76
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,77
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,78
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,79
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,8
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,81
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 14.08.2026 15.000 0,0018 17,82
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,29
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,3
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,31
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,32
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,33
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,34
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 17.08.2026 15.000 0,0018 17,35
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,02
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,03
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,04
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,05
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,06
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,07
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 18.08.2026 20.000 0,0024 17,08
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,39
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,4
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,41
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,42
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,43
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,44
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,45
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,46
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,47
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 19.08.2026 10.000 0,0012 18,48
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,04
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,05
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,06
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,07
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,08
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,09
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,1
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,11
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,12
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,13
B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 20.08.2026 10.000 0,0012 19,14

Ek Açıklamalar

14 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 20 Ağustos 2026 tarihinde toplam 110.000 adet pay Şirketimizce geri alınmıştır. 20 Ağustos 2026 tarihinde alınan payların sermayeye oranı %0,013'tür.(Alınan toplam pay sayısı 3.000.000 adete ulaşmış olup, toplam alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,36'ya yükselmiştir.)

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak oluşturulmuştur. Bağlayıcı metin orijinal KAP bildirimidir.

Orijinal KAP Bildirimini Görüntüle