DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. (DNYVA), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 31 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1641175 numarasıyla kayıtlıdır.
DNYVA tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.08.2024 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 4.900.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 19.09.2024 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 03.08.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 362 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 19.09.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 05.08.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.08.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 06.08.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 3,5 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFDVYS82618 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 11,5219 | 46,512 | 55,322 | 11.521.900 | Evet | |
| 2 | 02.02.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 10,7613 | 43,6432 | 51,36 | 10.761.300 | Evet | |
| 3 | 04.05.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 11,0754 | 44,423 | 52,396 | 11.075.400 | Evet | |
| 4 | 03.08.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 11,323 | 42,827 | 53,345 | |||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.08.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 |
| Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR AA+ | 18.04.2025 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Ek Açıklamalar |
| Vade başlangıcı 06.08.2025 tarihi olan 100.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS82618 ISIN kodlu finansman bonusunun 03.08.2026 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,3230 olarak hesaplanmıştır. |