BOSSA Geri Alım Programında 150 Bin Hisse Daha Alındı

B
Haber Merkezi
Güncellenme: 11.08.2026 05:43
2 dk 20 AI Özet
Paylaş
Önemli Uyarı: Bu haber, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirim esas alınarak oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.

Şirketin 28 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1637550 numarasıyla kayıtlıdır.

BOSSA tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2025
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 yıl.
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) 13.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
BOSSA, TRABOSSA91B5 25.04.2025 23.04.2027 13.000.000 1
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOSSA, TRABOSSA91B5 06.05.2025 200.000 0,01538 6,149 0
BOSSA, TRABOSSA91B5 07.05.2025 150.000 0,01154 6,145 200.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 21.05.2025 300.000 0,02308 6,15 350.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.05.2025 150.000 0,01154 6,147 650.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 27.05.2025 250.000 0,01923 6,083 800.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 28.05.2025 250.000 0,01923 6,032 1.050.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 12.06.2025 200.000 0,01538 6,002 1.300.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 23.06.2025 150.000 0,01154 5,633 1.500.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 23.12.2025 250.000 0,01923 6,52 1.650.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 16.03.2026 50.000 0,00385 6,26 1.900.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 23.03.2026 50.000 0,00385 6,2 1.950.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 01.07.2026 700.000 0,05385 6,53 2.000.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 02.07.2026 150.000 0,01154 6,48 2.700.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 03.07.2026 500.000 0,03846 6,39 2.850.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 07.07.2026 2.000.000 0,15385 6,26 3.350.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 08.07.2026 203.000 0,01562 6,49 5.350.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 09.07.2026 347.000 0,02669 6,41 5.553.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 13.07.2026 250.000 0,01923 6,37 5.900.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 14.07.2026 200.000 0,01538 6,48 6.150.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 16.07.2026 2.200.000 0,16923 6,64 6.350.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 17.07.2026 1.100.000 0,08462 7,03 8.550.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 20.07.2026 300.000 0,02308 7,09 9.650.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 21.07.2026 1.000.000 0,07692 7,28 9.950.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 22.07.2026 300.000 0,02308 6,98 10.950.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 23.07.2026 1.350.000 0,10385 6,89 11.250.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 24.07.2026 250.000 0,01923 6,97 12.600.000
BOSSA, TRABOSSA91B5 28.07.2026 150.000 0,01154 6,79 12.850.000
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Geri-Alım-Programı-2025.pdf – Geri Alım Programı

KAP Bildirimi PDF
Orijinal KAP ekini görüntüle

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak oluşturulmuştur. Bağlayıcı metin orijinal KAP bildirimidir.

Orijinal KAP Bildirimini Görüntüle