BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 14 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1650421 numarasıyla kayıtlıdır.
BOBET tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
14.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
| Özet Bilgi | 14.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.04.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 26.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 500.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.04.2025 | 114.000 | 0,03 | 18,41 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.04.2025 | 206.000 | 0,05421 | 21,44 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 18.04.2025 | 100.000 | 0,02632 | 23,06 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 22.04.2025 | 100.000 | 0,02632 | 24,42 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 29.04.2025 | 100.000 | 0,02632 | 24,71 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.05.2025 | 100.000 | 0,02632 | 23,28 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 05.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 23 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 13.05.2025 | 429.217 | 0,11295 | 25,26 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 16.05.2025 | 100.000 | 0,02632 | 27,6 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 20.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 28 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 23.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 28,6 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 27.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 26,7 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 30.05.2025 | 100.000 | 0,02632 | 26,5 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.06.2025 | 100.000 | 0,02632 | 23 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.06.2025 | 150.783 | 0,03968 | 21,9 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 13.06.2025 | 200.000 | 0,05263 | 20,4 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 18.06.2025 | 150.000 | 0,03947 | 19,8 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 23.06.2025 | 150.000 | 0,03947 | 18,5 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 19.08.2025 | 181.977 | 0,04789 | 20,2 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 20.08.2025 | 208.551 | 0,05488 | 20,3 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.09.2025 | 200.000 | 0,05263 | 20 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.09.2025 | 200.000 | 0,05263 | 19,9 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 10.09.2025 | 7.473 | 0,00197 | 19,58 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.09.2025 | 102.000 | 0,02684 | 19,88 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.09.2025 | 100.000 | 0,02632 | 19,61 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 25.09.2025 | 250.000 | 0,06579 | 20 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 26.09.2025 | 250.000 | 0,06579 | 19,98 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.10.2025 | 250.000 | 0,06579 | 19,48 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 06.10.2025 | 199.999 | 0,05263 | 19,2 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 09.10.2025 | 129.295 | 0,03403 | 18,9 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.10.2025 | 178.230 | 0,0469 | 18,26 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.10.2025 | 200.000 | 0,05263 | 18,5 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 10.11.2025 | 500.000 | 0,13158 | 19,28 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.01.2026 | 243.972 | 0,0642 | 19,05 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 05.01.2026 | 200.000 | 0,05263 | 20,16 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 06.01.2026 | 200.000 | 0,05263 | 20,22 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 08.01.2026 | 80.966 | 0,02131 | 20 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.02.2026 | 200.000 | 0,05263 | 21,3 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.03.2026 | 53.035 | 0,01396 | 19,48 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.03.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,4 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 23.03.2026 | 413.650 | 0,10886 | 18,7 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.04.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,5 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 28.04.2026 | 250.000 | 0,06579 | 20,5 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.05.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,7 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 22.05.2026 | 32.833 | 0,00864 | 18,36 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 25.05.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,7 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 01.06.2026 | 163.720 | 0,04308 | 18,8 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 04.06.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,76 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 09.06.2026 | 173.353 | 0,04562 | 18,83 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 09.06.2026 | 76.647 | 0,02017 | 18,83 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.06.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,77 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,01 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,04 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,28 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,3 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,37 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,38 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 28.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,25 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 06.08.2026 | 57.707 | 0,01519 | 17,69 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.08.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,49 | |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.08.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,5 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;14.08.2026 tarihinde (bugün) 19,49 TL fiyatından 500.000 adet ve 19,50 TL fiyatından da 500.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 12.753.408 adede ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %3,35616’dır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.