ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (ATAVK), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 31 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1640977 numarasıyla kayıtlıdır.
ATAVK tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | FSDAT |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.02.2025 |
| Tutar | 1.500.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 31.07.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 178 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.01.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 02.02.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.02.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.02.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%) | 37 |
| Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%) | 40,52 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDATAV72626 |
| Fon Kullanıcısı | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Var |
| Garantör Unvanı | TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ |
| Kurucu | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 18,0439 | 27.065.850 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 18,0439 | 150.000.000 | Evet |
| Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:A-(tr) | 16.06.2025 | Evet |
| Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:A-(tr) | 16.06.2025 | Evet |