AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) Pay Geri Alımı Bildirimi

B
Haber Merkezi
Güncellenme: 20.08.2026 03:45
3 dk 8 AI Özet
Paylaş
Önemli Uyarı: Bu haber, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirim esas alınarak oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
Anlık Hisse Durumu: AKSGY9,96 TRY+0,1%

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY), 31 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla 2026-2027 takvim yıllarını kapsayan bir hisse geri alım programı başlattı. Program çerçevesinde 25 milyon TL nominal değerinde paya kadar geri alım yapılması ve bu işlem için 240 milyon TL fon ayrılması öngörülüyor.

Şirket, 18 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul’dan toplam 1.622.477 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın aldı. Bu tarihte gerçekleştirilen işlemlerde birim fiyatlar 9,89 TL ile 10,03 TL arasında değişti. 18 Ağustos’ta yapılan en büyük alım 250.000 TL nominal değerinde 9,99 TL fiyatla, en küçük alım ise 47.477 TL nominal değerinde 9,89 TL fiyatla gerçekleşti.

Program kapsamında daha önce 3, 5, 10 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde de pay alımı yapıldı. 3 Ağustos’ta 9,4 TL ile 9,70 TL fiyat aralığında toplam 746.055 TL nominal, 5 Ağustos’ta 9,61 TL ile 9,73 TL arasında 885.500 TL nominal, 10 Ağustos’ta 9,70 TL ile 9,80 TL arasında 1.520.000 TL nominal ve 14 Ağustos’ta 9,72 TL ile 9,82 TL arasında 1.150.000 TL nominal değerinde hisse satın alındı.

18 Ağustos 2026 itibarıyla geri alım programı kapsamında Akiş GYO hisselerindeki toplam nominal değer 6.279.046 TL’ye ulaştı. Bu tutar, şirket sermayesinin yüzde 0,2600’una denk geliyor.

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2026
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2026-2027 takvim yılları
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) 25.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 240.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 10.000 0,00041 9,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 30.000 0,00124 9,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 45.055 0,00187 9,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 30.000 0,00124 9,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 65.000 0,00269 9,47
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 6.014 0,00025 9,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 30.000 0,00124 9,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 115.000 0,00476 9,5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 10.000 0,00041 9,54
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 50.000 0,00207 9,55
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 25.000 0,00104 9,56
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 25.000 0,00104 9,57
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 61.025 0,00253 9,58
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 28.975 0,0012 9,59
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 40.000 0,00166 9,6
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 20.000 0,00083 9,61
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 20.000 0,00083 9,62
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 75.000 0,00311 9,63
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 30.000 0,00124 9,64
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 120.000 0,00497 9,65
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 110.000 0,00455 9,66
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 100.000 0,00414 9,67
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 40.000 0,00166 9,68
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 80.000 0,00331 9,69
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2026 30.000 0,00124 9,7
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 500 0,00002 9,61
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 40.000 0,00166 9,67
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 140.000 0,0058 9,68
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 215.000 0,0089 9,69
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 140.000 0,0058 9,7
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 145.000 0,006 9,71
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 135.000 0,00559 9,72
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 05.08.2026 20.000 0,00083 9,73
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 20.000 0,00083 9,7
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 55.000 0,00228 9,71
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 55.000 0,00228 9,72
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 40.000 0,00166 9,73
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 40.000 0,00166 9,74
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 50.000 0,00207 9,75
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 50.000 0,00207 9,76
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 395.000 0,01636 9,77
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 360.000 0,01491 9,78
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 255.000 0,01056 9,79
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 10.08.2026 155.000 0,00642 9,8
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 80.000 0,00331 9,72
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 80.000 0,00331 9,73
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 180.000 0,00745 9,76
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 260.000 0,01077 9,77
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 120.000 0,00497 9,78
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 80.000 0,00331 9,79
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 110.000 0,00455 9,8
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 140.000 0,0058 9,81
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2026 100.000 0,00414 9,82
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 47.477 0,00197 9,89
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 50.000 0,00207 9,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 80.000 0,00331 9,91
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 50.000 0,00207 9,92
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 60.000 0,00248 9,93
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 60.000 0,00248 9,94
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 135.000 0,00559 9,95
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 110.000 0,00455 9,96
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 80.000 0,00331 9,97
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 70.000 0,0029 9,98
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 250.000 0,01035 9,99
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 190.000 0,00787 10
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 210.000 0,0087 10,01
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 150.000 0,00621 10,02
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 18.08.2026 80.000 0,00331 10,03

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 31 Temmuz 2026 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

Şirketimiz 18 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'dan 1.622.477 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.

Şirketimizin 31 Temmuz 2026 tarihli geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 6.279.046 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,2600)Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak oluşturulmuştur. Bağlayıcı metin orijinal KAP bildirimidir.

Orijinal KAP Bildirimini Görüntüle