SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. (SANKO), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 5 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1643697 numarasıyla kayıtlıdır.
SANKO tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosundaki Diğer Kapsamlı Gelir Altında Sehven Gösterilen Vergi Giderlerinin Sürdürülen Faaliyetler Altında Gösterilmesi
| İlgili Şirketler Related Companies | |||
| İlgili Fonlar Related Funds | |||
| Türkçe Turkish | İngilizce English | ||
| Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği | Amendment of Financial Statements and/or Notes to Financial Statements | ||
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | ||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | ||
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | ||
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | ||
| 04.08.2026 | |||
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | ||
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||
| Bildirim İçeriği | Announcement Content | ||
| Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi | Accounting Period of Amended Financial Statement or Footnotes | ||
| 01.01.2026 – 30.06.2026 | |||
| Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar | Amended Financial Statement or Footnotes | ||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| Değişikliğin Nedeni | Reason Of Amendment | ||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosundaki Diğer Kapsamlı Gelir Altında Sehven Gösterilen Vergi Giderlerinin Sürdürülen Faaliyetler Altında Gösterilmesi | |||
| Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi | Effect Of Amendment On Net Profit Or Loss | ||
| Bulunmamaktadır. | |||
| Açıklamalar | Explanations | ||
| Şirketimizin 04.08.2026 tarihinde yayınlanan 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemine ilişkin Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosundaki Diğer Kapsamlı Gelir altında Vergi Giderleri sehven gösterilmişir, Sürdürülen Faaliyetler altındaki vergi giderlerinde gödterilecek olup Kontrol Gücü Olmayan Ana Ortaklık Payları da düzeltilecektir. Yapılacak düzeltmelerin Dönem Kar/Zararına bir etkisi olmayacaktır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur. |