ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. (OZSUB), 2025 yılına ait yıllık finansal raporını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 31 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2025 döneminin tamamına ilişkin finansal rapor sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1641261 numarasıyla kayıtlıdır.
OZSUB tarafından sunulan bildirim türü, Finansal Rapor (FR) olarak belirlenmiştir. Finansal Rapor, şirketin 2025 yılının yıllık performansını göstermektedir.
2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu
| İlgili Şirketler Related Companies | ||||
| İlgili Fonlar Related Funds | ||||
| İngilizce English | Türkçe Turkish | |||
| TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu | Sustainability Report Aligned with TSRS Standards | |||
| Bildirim İçeriği | Announcement Content | |||
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | |||
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | |||
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date of the previous notification about the same subject | |||
| Açıklama | Explanation | |||
| Şirketimizin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almakta olup, söz konusu rapor kurumsal internet sitemizde (www.ozsubalik.com.tr) kamuya açıklanmıştır. | ||||
| Şirket Beyanı Entity Statement |
| Metrikler | Metrics | |
| Raporlayan işletme | Reporting entity | |
| Ana Şirket: Özsu Balık Üretim A.Ş. Bağlı Ortaklıklar: Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||
| Raporlama dönemi | Reporting period | |
| 2025 | ||
| Denetim şirketi | Independent audit firm | |
| Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) | ||
| İlgili olduğu finansal tablolar | Financial statements to which the sustainability related financial disclosures relate | |
| Özsu Balık Üretim A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait sürdürülebilirlik açıklamalarının, şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak hazırlanan aynı döneme ait finansal tabloları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. TSRS 1 E4 ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı’nın Geçici Madde 2’si uyarınca, sürdürülebilirlik raporu finansal tabloların yayımlanmasını takiben paylaşılmaktadır. | ||
| Çapraz referansla dahil edilen bilgiler (varsa) linkleri | Information included by cross-reference | |
| Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu finansal tabloları ve sürdürülebilirlik açıklamaları arasındaki bağlantı, raporun ekler bölümündeki “TSRS Endeksi” ile kurulmaktadır. Seçili iklim göstergeleri ve finansal beyanlara dair sınırlı bağımsız güvence raporu “Ekler” bölümünde, önemli muhakemeler ve ölçüm belirsizlikleri ise “Metrik ve Hedefler” bölümünde sunulmaktadır. TSRS kapsamındaki açıklamalar; Yönetişim (TSRS 2.6.a.i-iv), Strateji (TSRS-2.10.a-d, TSRS-2 13.a-b, TSRS-2 14.a-c, TSRS-2 15.a-16.d, 21, TSRS 2 22.a-b), Risk Yönetimi (TSRS 2 25.a.i-vi, TSRS 2 25.b, TSRS 2 25.c) ve Metrikler ve Hedefler (TSRS-2 29.a-g, 32, TSRS-2 33.a-36.d) standart maddeleri uyarınca ilgili rapor bölümlerine referanslandırılmıştır. | ||
| Sektör (ana ortaklık ve bağlı ortaklık) | Industry (parent company and subsidiaries) | |
| Ana ortaklık faaliyet sektörü: Su ürünleri yetiştiriciliği, deniz balıkları üretimi, “Et, Kümes Hayvanları ve Süt Ürünleri” (Meat, Poultry ve Dairy) sektörü. Bağlı ortaklıklar faaliyet sektörleri: Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti, yem ve yem bitkileri ile yem hammaddelerinin üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı. | ||
| Geçiş muafiyetinden yararlanıldıysa buna ilişkin açıklama | Disclosure if the transition reliefs were used | |
| İlk uygulama yılında yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgilerin açıklanması, İlk yıllık raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgilerin açıklanmaması, Raporun yayımlanma zamanında esneklik, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması muafiyeti | ||
| Risk ve fırsatları belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları | Sources of guidance used for identifying risks and opportunities | |
| İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD), Doğayla Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TNFD), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Standartları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar kapsamında yayımlanan sektörel rehberlerden Cilt 23 – Et, Kümes Hayvanları ve Süt Ürünleri dokümanı, GHG Protocol (Sera Gazı Protokolü) metodolojisi, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) kapsamında tanımlanan Ortak Sosyoekonomik Patikalar (SSP), WRI Aqueduct platformu | ||
| Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları | Sources of guidance used for determining disclosure requirements | |
| Task Force on Climate-related Financial Disclosures (İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü – TCFD), Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (Doğa ile İlgili Finansal Beyanlar Görev Gücü – TNFD), Sustainability Accounting Standards Board (Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu – SASB) tavsiyeleri, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar kapsamındaki Cilt 23-Et, Kümes Hayvanları ve Süt Ürünleri sektörel rehberi, GHG Protocol (Sera Gazı Protokolü) metodolojisi, IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli – IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu çalışmaları | ||
| Doğrudan sera gazı emisyonları (yakıt, proses vb.) – Kapsam 1 (tCO2e) | Direct greenhouse gas emissions (fuel, process, etc.) – Scope 1 (tCO2e) | |
| 1.540,73 | ||
| Kapsam 1 ölçüm çerçevesi | Scope 1 measurement framework | |
| Şirketimizin Kapsam 1 sera gazı emisyonları, GHG Protocol Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı ile uyumlu olarak, özkaynak yaklaşımı esas alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalara Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin İzmir Bölgesindeki deniz sahaları, genel merkezi ve paketleme tesisleri ile bağlı ortaklığı Unifeed A.Ş.’nin İzmir’deki fabrikası ortaklık oranında dahil edilmiştir. Sabit ve mobil yanma ile kaçak sızıntı kaynaklı emisyonların hesaplanmasında IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories kapsamındaki emisyon faktörleri ve küresel ısınma potansiyeli katsayıları esas alınmıştır. Hesaplamalarda CO2, CH4 ve N2O gazları dikkate alınarak emisyonlar CO2 eşdeğeri (tCO2e) cinsinden ifade edilmektedir. Kapsam 1 emisyonları için belirsizlik değeri %4,03 olarak hesaplanmıştır. | ||
| Dolaylı enerji kaynaklı emisyonlar (elektrik, ısı, buhar) – Kapsam 2 (tCO2e) | Indirect energy-related emissions (electricity, heat, steam) – Scope 2 (tCO2e) | |
| 512,06 | ||
| Kapsam 2 ölçüm çerçevesi | Scope 2 measurement framework | |
| Şirketimizin satın alınan elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı Kapsam 2 emisyonları, fatura ve sayaç kayıtları gibi birincil veriler üzerinden, hem lokasyon bazlı hem de piyasa bazlı yöntemler esas alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) metodolojik prensipleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı şebeke emisyon faktörleri (ETK-B-EVÇED-FRM-042 Rev.01) kullanılmaktadır. Ölçümlerde CO2, CH4 ve N2O gazları dikkate alınarak emisyonlar CO2 eşdeğeri cinsinden ifade edilmekte; tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, doğruluk ve şeffaflık ilkeleri gözetilmektedir. Yapılan belirsizlik değerlendirmesi sonucunda, Kategori 2 – Satın Alınan Enerji Kaynaklı Dolaylı Emisyonlar için belirsizlik değeri %4,65 olarak hesaplanmış olup, kullanılan metodolojik yaklaşım raporlama dönemleri arasında karşılaştırılabilirliği sağlayacak şekilde korunmaktadır. | ||
| Tedarik zinciri, lojistik vb. kaynaklı dolaylı emisyonlar – Kapsam 3 (tCO2e) | Indirect emissions from value chain, logistics, etc. – Scope 3 (tCO2e) | |
| Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır. | ||
| Kapsam 3 ölçüm çerçevesi | Scope 3 measurement framework | |
| Şirketimizin sera gazı emisyon envanteri, GHG Protocol Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı ile uyumlu olarak, özkaynak yaklaşımı esas alınarak ve finansal raporlama ile tutarlı konsolidasyon yaklaşımıyla hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) dokümanındaki metodolojik prensipler ve karşılaştırılabilirliği sağlayacak faktörler korunmaktadır. Kategori bazlı emisyon faktörlerinin belirlenmesinde; ulaşım emisyonları ile Well-to-Tank (WTT) ve Well-to-Wheel (WTW) hesaplamaları için Defra veri setleri, hammadde ve sarf malzemeler için Defra ve Ecoinvent v3.12 yaşam döngüsü veri tabanı, demirbaşlar için EPA SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS veri seti ve atık kaynaklı emisyonlar için Defra emisyon faktörleri esas alınmaktadır. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 2 Ek C ve aynı Kurul Kararı’nın Geçici Madde 3’ü çerçevesinde sağlanan geçiş muafiyetinden yararlanılması sebebiyle, bu raporlama döneminde Kapsam 3 emisyonlarına ilişkin verilere yer verilmemektedir. | ||
| Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL) | Climate-related physical risks—the amount of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (TL) | |
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | ||
| Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%) | Climate-related physical risks—the percentage of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (%) | |
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. | ||
| Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL) | Climate-related transition risks—the amount of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (TL) | |
| Şirket tarafından raporlanmamıştır. |