GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL), 30 Haziran 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde 27 Ağustos 2026 tarihinde 38,66 – 39,25 TL fiyat aralığından (ortalama 39,05 TL) toplam 330.000 adet pay geri aldı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, geri alım işlemi sonucunda şirketin sahip olduğu GEREL payları 1.461.710 adete ulaştı. Bu payların sermayeye oranı ise %0,3924 olarak hesaplandı.
30 Haziran 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, pay geri alım programı azami 6 ay süresince uygulanacak olup programa konu azami pay miktarı 10.000.000 TL nominal değerinde. Program için ayrılan toplam fon tutarı ise 450.000.000 TL.
Program kapsamında daha önce 1 Temmuz’da 797.010 TL nominal, 2 Temmuz’da 154.700 TL nominal, 26 Ağustos’ta 180.000 TL nominal değerinde pay geri alımı yapılmıştı.
| Özet Bilgi | 27.08.2026 Tarihli Pay Geri Alımı Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.06.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Azami 6 ay |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 450.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEREL, TREGREL00017 | 01.07.2026 | 797.010 | 0,21398 | 38,623 | 0 | – |
| GEREL, TREGREL00017 | 02.07.2026 | 154.700 | 0,04153 | 39,05 | 797.010 | |
| GEREL, TREGREL00017 | 26.08.2026 | 180.000 | 0,04833 | 39,36 | 951.710 | |
| GEREL, TREGREL00017 | 27.08.2026 | 330.000 | 0,0886 | 39,05 | 1.131.710 |
Ek Açıklamalar
30.06.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 27.08.2026 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 27.08.2026 tarihinde 38,66 – 39,25 TL fiyat aralığından (ortalama 39,05) 330.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GEREL Payları 1.461.710 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,3924)