Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), 12 Haziran 2026 tarihindeki yönetim kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım programı kapsamında 27 Ağustos 2026 tarihinde de alım yaptı. Şirket, bu tarihte 33,10 – 34,20 TL fiyat aralığından ortalama 33,749 TL’den 5.305.000 adet B Grubu payını portföyüne kattı.
Şirketin 12 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan geri alım programı 3 yıl süreyle uygulanacak. Program için 1.000.000.000 TL fon ayrıldı ve azami 25.000.000 TL nominal değerli pay geri alınabilecek.
27 Ağustos 2026 tarihli alımla birlikte program kapsamında bugüne kadar geri alınan payların toplam nominal tutarı 16.065.600 TL’ye ulaştı. Margün Enerji’nin sahip olduğu toplam MAGEN payı 21.370.600 adete yükseldi. Bu payların şirkete oranı ise %0,7244 olarak hesaplandı.
| Özet Bilgi | 27.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.06.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 YIL |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 25.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 1.000.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 12.06.2026 | 1.000.000 | 0,0339 | 30,06 | 0 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 15.06.2026 | 1.000.000 | 0,0339 | 33,9 | 1.000.000 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 16.06.2026 | 1.013.000 | 0,03434 | 34,31 | 2.000.000 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 17.06.2026 | 1.101.953 | 0,03735 | 33,537 | 3.013.000 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 18.06.2026 | 1.513.586 | 0,05131 | 36,109 | 4.114.953 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 19.06.2026 | 1.266.970 | 0,04295 | 36,437 | 5.628.539 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 22.06.2026 | 1.004.857 | 0,03406 | 36,609 | 6.895.509 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 24.06.2026 | 528.486 | 0,01791 | 35,739 | 7.900.366 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 26.06.2026 | 997.936 | 0,03383 | 33,936 | 8.428.852 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 29.06.2026 | 1.003.356 | 0,03401 | 31,743 | 9.426.788 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 30.06.2026 | 1.154.209 | 0,03913 | 30,309 | 10.430.144 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 01.07.2026 | 198.110 | 0,00672 | 31,283 | 11.584.353 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 08.07.2026 | 488.000 | 0,01654 | 33,193 | 11.782.463 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 10.07.2026 | 968.400 | 0,03283 | 32,565 | 12.270.463 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 10.08.2026 | 737.106 | 0,02499 | 34,043 | 13.238.863 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 20.08.2026 | 873.581 | 0,02961 | 35,019 | 13.975.969 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 21.08.2026 | 1.216.050 | 0,04122 | 35,02 | 14.849.550 | |
| B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 27.08.2026 | 5.305.000 | 0,17983 | 33,749 | 16.065.600 |
Ek Açıklamalar
12.06.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 27.08.2026 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.27.08.2026 tarihinde 33,10 – 34,20 TL fiyat aralığından (ortalama 33,749) 5.305.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MAGEN Payları 21.370.600 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,7244)