Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım (AGROT), Bulgaristan merkezli yapay zeka ve dijital platform teknolojileri şirketi CODE-ALL AD’nin yüzde 20 hissesini 1 milyon euroya satın aldı.
Yönetim kurulu 12 Kasım 2025’te aldığı kararla devralma yöntemiyle gerçekleştirilen işlem 25 Ağustos 2026’da tamamlandı. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onay verdiği karar doğrultusunda Serdar Kodal’dan 5.000 avro nominal değerinde pay alındı. Beher payın alış fiyatı 200 avro, toplam işlem bedeli ise 1.000.000 avro oldu.
Edinim sonrasında Agrotech’in CODE-ALL AD’deki pay oranı ve oy hakkı yüzde 20 olarak belirlendi. Edinilen finansal duran varlığın sermayesi 25.000 avro. İşlem bedeli, şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarına göre hasılat tutarının yüzde 2,5’ine, aktif toplamının ise yüzde 0,5’ine karşılık geliyor.
CODE-ALL AD’nin faaliyet konusu yapay zeka tabanlı yazılım geliştirme ve dijital platform teknolojileri olarak belirtildi. Değerleme raporu düzenlenmedi; gerekçe olarak edinim ölçeğinin küçük olması gösterildi. İşleme ilişkin sözleşme 18 Mayıs 2026’da imzalandı, değerleme yöntemi olarak defter değeri kullanıldı. Karşı taraf ile ilişki ticari nitelikte ve karşı taraf SPK düzenlemelerine göre ilişkili taraf kapsamında değil.
Agrotech, CODE-ALL’a yönelik satın almayla yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarındaki konumunu güçlendirmeyi, uluslararası teknoloji portföyünü genişletmeyi ve yeni pazarlardaki büyüme potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor. Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmadı.
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 25.08.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12/11/2025 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | CODE-ALL AD |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Yapay Zeka Tabanlı Yazılım Geliştirme ve Dijital Platform Teknolojileri |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 25.000 Avro |
| Edinim Yöntemi | Devralma |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 25.08.2026 |
| Edinme Koşulları | Diğer |
| Vadeli ise Koşulları | – |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 5.000 Avro |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 200 Avro |
| Toplam Tutar | 1.000.000 Avro |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %20 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %20 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %20 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,5 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %2,5 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Şirketimizin yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarındaki yetkinliklerini ve konumunu güçlendirmesine, uluslararası teknoloji portföyünü genişletmesine ve yeni pazarlardaki büyüme potansiyeline katkı sağlaması beklenmektedir. |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Serdar Kodal |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Ticari |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 18/05/2026 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Defter Değeri |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Edinim Ölçeğinin Küçük Olması |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Ek açıklamamız, 25.08.2026 tarihinde kamuya duyurulan KAP bildirimimizde yer almaktadır.