Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY), hisse geri alım programı kapsamında 26 Ağustos 2026’da 1,226,985 TL nominal değerinde hisse satın aldı.
Yönetim Kurulu, 31 Temmuz 2026 tarihinde 2026-2027 takvim yıllarını kapsayan geri alım programı kararı aldı. Program çerçevesinde azami 25.000.000 TL nominal değerinde hisse geri alınması ve 240.000.000 TL fon ayrılması öngörülmüştü.
26 Ağustos 2026 itibarıyla toplamda 10.366.031 TL nominal değerinde hisse geri alındı. Bu tutar, şirket sermayesinin %0,4292‘sine denk geliyor.
Geri alım işlemleri, 3 Ağustos 2026’dan itibaren Borsa İstanbul’da çeşitli tarihlerde ve fiyatlarla gerçekleştirildi.
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 2026-2027 takvim yılları |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 25.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 240.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 10.000 | 0,00041 | 9,4 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,44 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 45.055 | 0,00187 | 9,45 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,46 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 65.000 | 0,00269 | 9,47 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 6.014 | 0,00025 | 9,48 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,49 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 115.000 | 0,00476 | 9,5 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 10.000 | 0,00041 | 9,54 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,55 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 25.000 | 0,00104 | 9,56 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 25.000 | 0,00104 | 9,57 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 61.025 | 0,00253 | 9,58 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 28.975 | 0,0012 | 9,59 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,6 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,61 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,62 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 75.000 | 0,00311 | 9,63 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,64 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 120.000 | 0,00497 | 9,65 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,66 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 100.000 | 0,00414 | 9,67 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,68 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,69 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,7 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 500 | 0,00002 | 9,61 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,67 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,68 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 215.000 | 0,0089 | 9,69 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,7 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 145.000 | 0,006 | 9,71 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 135.000 | 0,00559 | 9,72 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,73 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,7 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 55.000 | 0,00228 | 9,71 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 55.000 | 0,00228 | 9,72 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,73 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,74 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,75 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,76 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 395.000 | 0,01636 | 9,77 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 360.000 | 0,01491 | 9,78 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 255.000 | 0,01056 | 9,79 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 155.000 | 0,00642 | 9,8 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,72 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,73 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 180.000 | 0,00745 | 9,76 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 260.000 | 0,01077 | 9,77 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 120.000 | 0,00497 | 9,78 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,79 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,8 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,81 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,00414 | 9,82 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 47.477 | 0,00197 | 9,89 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,9 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,91 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,92 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,93 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,94 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 135.000 | 0,00559 | 9,95 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,96 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,97 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,98 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 250.000 | 0,01035 | 9,99 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 190.000 | 0,00787 | 10 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 210.000 | 0,0087 | 10,01 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 150.000 | 0,00621 | 10,02 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 10,03 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,91 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,92 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 90.000 | 0,00373 | 9,93 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 120.000 | 0,00497 | 9,94 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 890.000 | 0,03685 | 9,95 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 340.000 | 0,01408 | 9,96 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,97 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 300.000 | 0,01242 | 10,11 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 205.000 | 0,00849 | 10,12 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 190.000 | 0,00787 | 10,1 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 170.000 | 0,00704 | 10,09 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 95.000 | 0,00393 | 10,08 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 90.000 | 0,00373 | 10,14 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 10,13 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 70.000 | 0,0029 | 10,07 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 170.000 | 0,00704 | 10,25 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 330.000 | 0,01366 | 10,24 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 330.000 | 0,01366 | 10,23 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 375.000 | 0,01553 | 10,22 | ||
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 21.985 | 0,00091 | 10,21 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 31 Temmuz 2026 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.
Şirketimiz 26 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'dan 1.226.985 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.
Şirketimizin 31 Temmuz 2026 tarihli geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 10.366.031 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,4292)Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.