BOR ŞEKER A.Ş., 22 Ağustos 2025’te başlayan pay geri alım programını tamamladı. Şirket, program kapsamında 1 yıl süresince azami 9 milyon adet ve 240 milyon TL tutarında pay alımı yapma yetkisine sahipti.
Programın uygulandığı 22.08.2025 – 21.08.2026 döneminde, şirket sermayesinin %0,6887‘sini temsil eden 6.611.571 TL nominal değerli C Grubu pay geri alındı. Bu paylar için ödenen fiyatlar adet başına 5,63 TL ile 6,38 TL arasında gösterdi. Ağırlıklı ortalama alım fiyatı ise 5,97 TL olarak hesaplandı.
Geri alım işlemleri için toplam 39.947.266,21 TL maliyet oluştu. Bu tutar, şirketin özkaynaklarından karşılandı.
Geri alım işlemlerinin detaylarına göre, 29.08.2025’ten 06.08.2026’ya kadar toplam 20 işlem yapıldı. İlk işlemde 240.000 TL nominal değerli pay 6,059 TL/fiyat ile alınırken, son işlemde 250.000 TL nominal değerli pay 5,632 TL/fiyat ile alındı.
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Sona Ermesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Yönetim kurulu karar tarihi güncellenmiştir. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BOR ŞEKER A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BOR ŞEKER A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.08.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 9.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 240.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 22.08.2025 | 21.08.2026 | 9.000.000 | 3,75 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 29.08.2025 | 240.000 | 0,025 | 6,059 | 0 | – |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 01.09.2025 | 166.640 | 0,01736 | 6,061 | 240.000 | – |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 02.09.2025 | 260.000 | 0,02708 | 5,916 | 406.640 | – |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 03.09.2025 | 35.604 | 0,00371 | 5,888 | 666.640 | – |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 04.09.2025 | 45.984 | 0,00479 | 6,264 | 702.244 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 05.09.2025 | 79.320 | 0,00826 | 6,306 | 748.228 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 10.09.2025 | 33.600 | 0,0035 | 5,883 | 827.548 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 15.09.2025 | 43.880 | 0,00457 | 5,698 | 861.148 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 20.07.2026 | 383.824 | 0,03998 | 5,894 | 905.028 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 21.07.2026 | 426.179 | 0,04439 | 5,885 | 1.288.852 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 22.07.2026 | 857.542 | 0,08933 | 6,111 | 1.715.031 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 23.07.2026 | 400.000 | 0,04167 | 6,375 | 2.572.573 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 24.07.2026 | 800.000 | 0,08333 | 6,278 | 2.972.573 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 27.07.2026 | 750.000 | 0,07813 | 6,264 | 3.772.573 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 28.07.2026 | 338.998 | 0,03531 | 6,09 | 4.522.573 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 30.07.2026 | 450.000 | 0,04688 | 5,86 | 4.861.571 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 31.07.2026 | 750.000 | 0,07813 | 5,629 | 5.311.571 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 05.08.2026 | 300.000 | 0,03125 | 5,635 | 6.061.571 | |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 06.08.2026 | 250.000 | 0,02604 | 5,632 | 6.361.571 |
Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
| İşleme Konu Pay | Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi | Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | Geri Alımın Maliyeti (TL) | Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 22.08.2025 | 21.08.2026 | 6,375 | 5,986 | 39.947.266,21 | Özkaynaklar | 6.611.571 | 0,689 |
| Geri Alım Programı Sonlandı mı? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.08.2025 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan ve süresi karar tarihinden itibaren azami bir yıl olarak belirlenen geri alım programı kapsamında, azami 9.000.000 adet, azami 240.000.000 TL. olmak üzere Şirketimiz paylarının geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 22.08.2025-21.08.2026 dönemi içerisinde, Şirketimiz sermayesinin % 0,6887 sini temsil eden 6.611.571 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından pay başına 5,63 TL – 6,38 TL (ağırlıklı ortalama 5,97 TL) fiyat aralığından geri alınmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.