Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), pay geri alım programı kapsamında 24 Ağustos 2026 tarihinde 16,90 TL fiyattan toplam 150.000 adet payı geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu GLYHO payları 36.270.641 adede ulaştı. Bu tutar, şirket sermayesinin yüzde 1,8600’una karşılık geliyor.
Şirketin 14 Mart 2025 tarihinde yönetim kurulu kararıyla başlatılan geri alım programı, genel kurul onayından itibaren en fazla 3 yıl süreyle uygulanabilir. Program kapsamında geri alıma konu azami pay miktarı nominal 195.000.000 TL olarak belirlendi. Geri alım için toplam 2.500.000.000 TL fon ayrıldı. Program 14 Mart 2025 ile 3 Temmuz 2028 tarihleri arasında uygulanacak olup, geri alıma konu payların sermayeye oranı yüzde 10’dur.
Bildirimde yer alan detaylara göre, programın başlangıcından 24 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılan tüm işlemlerin toplamında, bugüne dek 36.120.641 nominal TL tutarında C Grubu pay geri alımı gerçekleştirildi. Bu işlemlerde hisse başına işlem fiyatları 6,676 TL ile 18,25 TL arasında değişkenlik gösterdi. 24 Ağustos 2026 tarihli işlemle bu Nominal tutar 150.000 TL artışla 36.270.641 TL seviyesine ulaştı.
| Özet Bilgi | 24.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlem |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.03.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Pay Geri Alım Programının süresi, genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıldır |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 195.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 2.500.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 14.03.2025 | 03.07.2028 | 195.000.000 | 10 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 14.04.2025 | 500.000 | 0,02564 | 7,17 | 0 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 16.04.2025 | 250.000 | 0,01282 | 7,15 | 500.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 18.04.2025 | 250.000 | 0,01282 | 7,3 | 750.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 21.04.2025 | 500.000 | 0,02564 | 7,17 | 1.000.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 22.04.2025 | 4.580.000 | 0,23487 | 6,676 | 1.500.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 28.04.2025 | 150.000 | 0,00769 | 6,9 | 6.080.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 29.04.2025 | 250.000 | 0,01282 | 6,85 | 6.230.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 07.05.2025 | 150.000 | 0,00769 | 7,25 | 6.480.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 13.05.2025 | 500.000 | 0,02564 | 7,75 | 6.630.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 15.05.2025 | 250.000 | 0,01282 | 8 | 7.130.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 26.05.2025 | 150.000 | 0,00769 | 7,1 | 7.380.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 27.05.2025 | 1.000.000 | 0,05128 | 7,2 | 7.530.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 30.05.2025 | 1.198.701 | 0,06147 | 6,967 | 8.530.000 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 02.06.2025 | 1.000.000 | 0,05128 | 7 | 9.728.701 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 11.06.2025 | 91.629 | 0,0047 | 7,5 | 10.728.701 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 12.06.2025 | 150.000 | 0,00769 | 7,46 | 10.820.330 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 18.06.2025 | 150.000 | 0,00769 | 7,25 | 10.970.330 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 08.08.2025 | 500.000 | 0,02564 | 9,15 | 11.120.330 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 12.08.2025 | 150.000 | 0,00769 | 9,25 | 11.620.330 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 13.08.2025 | 100.000 | 0,00513 | 9,15 | 11.770.330 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 19.08.2025 | 920.497 | 0,0472 | 8,9462 | 11.870.330 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 27.08.2025 | 500.000 | 0,02564 | 9 | 12.790.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 02.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 9 | 13.290.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 03.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 9 | 13.790.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 08.09.2025 | 250.000 | 0,01282 | 9,25 | 14.290.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 10.09.2025 | 250.000 | 0,01282 | 9 | 14.540.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 11.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 8,975 | 14.790.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 17.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 9,12 | 15.290.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 18.09.2025 | 250.000 | 0,01282 | 8,75 | 15.790.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 22.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 8,75 | 16.040.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 23.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 8,75 | 16.540.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 26.09.2025 | 500.000 | 0,02564 | 8,75 | 17.040.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 04.11.2025 | 601.127 | 0,03083 | 11,205 | 17.540.827 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 08.12.2025 | 2.000.000 | 0,10256 | 12,372 | 18.141.954 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 18.12.2025 | 481.904 | 0,02471 | 11,975 | 20.141.954 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 23.12.2025 | 640.940 | 0,03287 | 11,978 | 20.623.858 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 30.12.2025 | 450.000 | 0,02308 | 11,8 | 21.264.798 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 05.03.2026 | 124.976 | 0,00641 | 14,746 | 21.714.798 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 06.03.2026 | 100.000 | 0,00513 | 14,75 | 21.839.774 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 16.03.2026 | 400.000 | 0,02051 | 14,843 | 21.939.774 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 17.03.2026 | 275.614 | 0,01413 | 14,99 | 22.339.774 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 18.03.2026 | 500.000 | 0,02564 | 14,605 | 22.615.388 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 30.03.2026 | 1.000.000 | 0,05128 | 13,64 | 23.115.388 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 31.03.2026 | 425.000 | 0,02179 | 13,939 | 24.115.388 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 06.04.2026 | 211.599 | 0,01085 | 14,55 | 24.540.388 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 07.04.2026 | 620.118 | 0,0318 | 14,4031 | 24.751.987 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 08.04.2026 | 4.438 | 0,00023 | 15 | 25.372.105 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 09.04.2026 | 500.000 | 0,02564 | 14,934 | 25.376.543 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 28.04.2026 | 250.000 | 0,01282 | 15,25 | 25.876.543 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 29.04.2026 | 500.000 | 0,02564 | 15 | 26.126.543 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 08.05.2026 | 1.329.600 | 0,06818 | 15,485 | 26.626.543 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 11.05.2026 | 1.000.000 | 0,05128 | 15,125 | 27.956.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 13.05.2026 | 1.800.000 | 0,09231 | 14,116 | 28.956.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 15.05.2026 | 250.000 | 0,01282 | 14,75 | 30.756.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 18.05.2026 | 500.000 | 0,02564 | 14,375 | 31.006.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 21.05.2026 | 450.000 | 0,02308 | 14,49 | 31.506.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 26.05.2026 | 250.000 | 0,01282 | 15 | 31.956.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 02.06.2026 | 250.000 | 0,01282 | 15,5 | 32.206.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 03.06.2026 | 500.000 | 0,02564 | 15,325 | 32.456.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 05.06.2026 | 500.000 | 0,02564 | 15,375 | 32.956.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 10.06.2026 | 250.000 | 0,01282 | 15,5 | 33.456.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 17.06.2026 | 33.729 | 0,00173 | 17 | 33.706.143 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 19.06.2026 | 150.000 | 0,00769 | 18,25 | 33.739.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 23.06.2026 | 150.000 | 0,00769 | 18 | 33.889.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 24.06.2026 | 150.000 | 0,00769 | 18 | 34.039.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 26.06.2026 | 390.000 | 0,02 | 17,747 | 34.189.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 04.08.2026 | 250.000 | 0,01282 | 16,5 | 34.579.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 06.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 16,65 | 34.829.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 07.08.2026 | 240.769 | 0,01235 | 16,962 | 34.979.872 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 11.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 17 | 35.220.641 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 13.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 17,25 | 35.370.641 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 17.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 17 | 35.520.641 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 19.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 17 | 35.670.641 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 20.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 16,9 | 35.820.641 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 21.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 17 | 35.970.641 | |
| C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 | 24.08.2026 | 150.000 | 0,00769 | 16,9 | 36.120.641 |
Ek Açıklamalar
24.08.2026 tarihinde 16,90 TL fiyattan 150.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GLYHO payları 36.270.641 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8600).
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.