EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUYO), pay geri alım programını revize etti. Şirketin Yönetim Kurulu, 20 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla geri alım için azami fon tutarını 12.000.000 TL, azami pay sayısını da 12.000.000 adet olarak belirledi.
Şirket, 8 Temmuz 2026 tarihinde 790.000 adet hisseyi 3.984.378,74 TL karşılığında geri aldı. Bu işlemlerde hisse başına fiyat 4,99 TL ile 5,16 TL arasında değişti. Geri alınan payların sermayeye oranı %1,32 olarak gerçekleşti.
Yönetim Kurulu, SPK’nın i-SPK.22.9 sayılı ilke kararı kapsamında, şirket paylarının gerçek performansını yansıtmadığı ve aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla programın revize edilmesine karar verdi. Geri alım süresi, karar tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlendi. Fon, şirketin öz kaynaklarından karşılanacak.
Geri alınan paylar, alındığı tarihten itibaren 30 gün boyunca satılamayacak. Bu sürenin hesaplamasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacak. 30 günlük sürenin ardından hisseler, en fazla 3 yıl içinde elden çıkarılabilecek veya ilgili mevzuat sınırlamalarına uyulması koşuluyla elde tutulabilecek. Kararın tüm detayları yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak.
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım Fon Tutarı Revizesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | 20.08.2026 tarih saat 13:23 de yayınlamış olduğumuz bildirimimizin uygun şablon olmaması nedeni ile uygun şablon kullanılarak yeniden gönderilmektedir. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.08.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 12.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 12.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 06.04.2017 | 164.379 | 0,82 | 0,89 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 19.04.2017 | 335.621 | 1,68 | 0,87 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 11.09.2017 | 120.000 | 0,6 | 0,97 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 11.09.2017 | 130.000 | 0,65 | 0,98 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 20.09.2017 | 150.000 | 0,75 | 0,94 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 20.09.2017 | 100.000 | 0,5 | 0,95 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 03.07.2018 | 11.579 | 0,06 | 0,71 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 03.07.2018 | 288.421 | 1,44 | 0,72 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 05.12.2018 | 73.326 | 0,37 | 0,58 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 05.12.2018 | 61.096 | 0,31 | 0,59 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 05.12.2018 | 215.578 | 1,08 | 0,6 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 15.05.2019 | 100.000 | 0,5 | 0,63 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 21.05.2019 | 64.397 | 0,321 | 0,63 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 21.05.2019 | 85.603 | 0,428 | 0,64 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 18.06.2019 | 150.000 | 0,75 | 0,69 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 18.06.2019 | 200.000 | 1 | 0,7 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 23.07.2019 | 250.000 | 1,25 | 0,7 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 02.08.2019 | 159.897 | 0,79 | 0,75 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 02.08.2019 | 231.386 | 1,16 | 0,76 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 02.08.2019 | 108.717 | 0,54 | 0,77 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 15.08.2019 | 100.000 | 0,5 | 0,75 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 27.08.2019 | 276.827 | 1,38 | 0,77 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 27.08.2019 | 123.173 | 0,61 | 0,78 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 23.03.2020 | 200.000 | 1 | 0,71 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 23.03.2020 | 135.135 | 0,67 | 0,73 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 23.03.2020 | 164.865 | 0,82 | 0,74 | Yoktur. |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 11.299 | 0,01883 | 4,99 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 308.701 | 0,5145 | 5 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 200 | 0,00033 | 5,06 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 1.278 | 0,00213 | 5,07 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 80.031 | 0,13339 | 5,08 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 504 | 0,00084 | 5,09 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 48.768 | 0,08128 | 5,1 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 511 | 0,00085 | 5,11 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 35.610 | 0,05935 | 5,12 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 30.231 | 0,05039 | 5,13 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 28.754 | 0,04792 | 5,14 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 400 | 0,00067 | 5,15 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 41.690 | 0,06948 | 5,16 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 151.273 | 0,25212 | 5,01 | Yoktur |
| B Grubu, EUYO, TREEURY00011 | 08.07.2026 | 50.750 | 0,08458 | 5,05 | Yoktur |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır, 1- Son dönemde mevcut konjonktür çerçevesinde Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulumuzun 15.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile alınan ve aynı tarih de KAP da yayınlanan duyurumuz kapsamında 08.07.2026 tarihinde 790.000 adet ve 3.984.378,74 TL tutarında hisse geri alımı yapılmış ve KAP'da duyurulmuştur.2- Geri alınan payların sermayeye oranı % 1,32 olarak gerçekleşmiş olduğu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmadığı kanaatiyle, hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve Şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da EUYO koduyla işlem gören hissemizin gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması amacıyla söz konusu geri pay alım programının ayrıntıları aşağıda yer aldığı şekilde revize edilmesine, 3-Pay geri alımı için azami fon tutarının 12.000.000 TL ve pay geri alımı için azami pay sayısının 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,4-Pay geri alım süresinin iş bu yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine,5-Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS'nin esas alınmasına ve pay geri alımı için ayrılacak olan fonun şirketin öz kaynaklarından karşılanmasına,6-İlke kararı çerçevesinde geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük süreninin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ'in
19. Maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılmasına veya Tebliğ'deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulmasına,7-Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarının bilgisine sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygıllarımızla,