EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL), Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla landırdığı pay geri alım programı çerçevesinde 20 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da 100.000 adet B Grubu hisse satın aldı.
Şirket, 31 Temmuz-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında nominal değeri 15.000.000 TL’ye kadar olan payları geri almak için 150.000.000 TL bütçe ayırmıştı. Program kapsamında bugüne kadar 20 Ağustos itibarıyla toplam 2.921.775 TL nominal değerinde hisse geri alındı. Bu paylar, sermayenin %0,5844’üne karşılık geliyor.
Gerçekleşen son işlemde (20 Ağustos), hisseler pay başına 9,82 TL – 9,91 TL fiyat aralığından, ağırlıklı ortalama 9,865 TL üzerinden alıcı buldu. Daha önceki alımlar ise 4 Ağustos ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında; 9,281 TL ile 10,63 TL fiyatlarıyla gerçekleştirilmişti.
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 ay |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 15.000.000 | 3 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 04.08.2026 | 50.000 | 0,01 | 9,634 | ||
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 05.08.2026 | 441.775 | 0,08836 | 9,281 | 50.000 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 10.08.2026 | 200.000 | 0,04 | 10,63 | 491.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 13.08.2026 | 20.000 | 0,004 | 9,715 | 691.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,86 | 711.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 17.08.2026 | 10.000 | 0,002 | 9,85 | 811.775 | |
| B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 | 20.08.2026 | 100.000 | 0,02 | 9,865 | 821.775 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 17.08.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,82 TL – 9,91 TL (ağırlıklı ortalama 9,865 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 adet TEZOL payı geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 2.921.775 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,5844'e ulaşmıştır.