ORGE Enerji, 19 Ağustos 2026 tarihinde pay geri alım programı kapsamında 21,72 TL fiyattan toplam 226.683 TL nominal tutarında pay satın aldı. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 326.683 TL‘ye ve sermayeye oranı %0,082‘ye ulaştı.
ORGE’nin 30 Nisan 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan program, 27 Mayıs 2025 tarihli genel kurul toplantısından itibaren en fazla 3 yıl süreyle uygulanacak. Program çerçevesinde geri alıma konu azami pay miktarı 15.000.000 TL nominal, bu işlem için ayrılan toplam fon tutarı ise 300.000.000 TL olarak belirlendi.
Programın başlamasından bu yana 29 Mayıs 2025 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında şirket, toplam 326.683 TL nominal tutarında pay geri aldı. Bu payların toplam maliyeti 10.001.030 TL olarak gerçekleşti. Geri alınan payların bir kısmı 24 Nisan 2026 tarihinde 1.980.206 TL nominal tutarda satıldı. Bu satıştan elde edilen toplam kazanç 22.489.210,9 TL, ortalama satış fiyatı ise 80 TL/Adet oldu.
Bildirimde yer alan bilgiye göre 19 Ağustos 2026 itibarıyla geri alınan toplam payların sermayeye oranı %0,082 seviyesinde bulunuyor. Pay geri alım işlemleri, ORGE ve kodu olan TREORGE00011 hisseleri üzerinden yürütülüyor.
| Özet Bilgi | 19.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Bedelsiz Sermaye Artırımına bağlı bölünme işlemi sebebiyle "Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı" ve ilgili diğer alanlar güncellenmiştir. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.04.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Onaylandığı 27.05.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısından itibaren azami 3 yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 300.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| ORGE, TREORGE00011 | 27.05.2025 | 27.05.2028 | 15.000.000 | 3,75 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGE, TREORGE00011 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0125 | 78,56 | 0 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 30.05.2025 | 20.000 | 0,025 | 77 | 16.255 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 02.06.2025 | 10.000 | 0,0125 | 74,81 | 36.255 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 12.06.2025 | 35.641 | 0,04455 | 74,61 | 46.255 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 13.06.2025 | 22.275 | 0,02784 | 70,51 | 81.896 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 17.06.2025 | 30.000 | 0,0375 | 70 | 104.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 20.06.2025 | 45.000 | 0,05625 | 67,64 | 134.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 23.06.2025 | 28.000 | 0,035 | 66,11 | 179.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 07.07.2025 | 20.000 | 0,025 | 71,28 | 207.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 08.07.2025 | 10.000 | 0,0125 | 69,1 | 227.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 02.09.2025 | 50.000 | 0,0625 | 75,38 | 237.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 30.09.2025 | 140.000 | 0,175 | 70 | 287.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 17.10.2025 | 30.000 | 0,0375 | 65,13 | 427.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 11.11.2025 | 20.000 | 0,025 | 66,74 | 457.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 23.12.2025 | 50.000 | 0,0625 | 65,75 | 477.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 30.12.2025 | 137.419 | 0,17177 | 66,73 | 527.171 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 14.01.2026 | 47.526 | 0,05941 | 68,87 | 664.590 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 15.01.2026 | 20.000 | 0,025 | 68,84 | 712.116 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 16.01.2026 | 21.000 | 0,02625 | 70,36 | 732.116 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 06.02.2026 | 26.000 | 0,0325 | 69,91 | 753.116 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 25.02.2026 | 111.150 | 0,13894 | 70,84 | 779.116 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 27.02.2026 | 159.620 | 0,19953 | 69,39 | 890.266 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 02.03.2026 | 55.387 | 0,06923 | 67,62 | 1.049.886 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 03.03.2026 | 106.424 | 0,13303 | 67,26 | 1.105.273 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 04.03.2026 | 16.622 | 0,02078 | 66,7 | 1.211.697 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 06.03.2026 | 107.981 | 0,13498 | 67,25 | 1.228.319 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 09.03.2026 | 90.000 | 0,1125 | 66,5 | 1.336.300 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 26.03.2026 | 553.906 | 0,69238 | 67,93 | 1.426.300 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 18.05.2026 | 20.000 | 0,025 | 93 | 1.980.206 | – |
| ORGE, TREORGE00011 | 19.08.2026 | 226.683 | 0,05667 | 21,72 | 10.001.030 | – |
Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihleri | Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) | Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGE, TREORGE00011 | 24.04.2026 | 1.980.206 | 22.489.210,9 | 80 | Bulunmamaktadır. |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 19.08.2026 (bugün) tarihinde 21,72 TL fiyattan 226.683 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte 19.08.2026 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 326.683 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,082'ye ulaşmıştır.