DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 18 Ağustos 2026 tarihinde pay geri alım programı kapsamında hisse satın aldı.
Şirketin Yönetim Kurulu, 20 Kasım 2025’te başlatılan programla, en fazla 35.000.000 TL nominal payı geri almak ve bunun için 300.000.000 TL fon ayırmıştı. Program süresi bir yıl olarak belirlenmişti.
18 Ağustosta, Borsa İstanbul’da DAGI payları ortalama 10,08 TL fiyattan 241.969 TL nominal tutarında geri alındı.
Programın başladığı 1 Aralık 2025’ten bu yana, değişik tarihlerde ve fiyatlarla hisse geri alımları yapıldı. 18 Ağustos öncesi toplam 8.848.196 TL nominal hisse geri alınmıştı.
| Özet Bilgi | 18 Ağustos 2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.11.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri Alım Programı'nın süresi, Pay Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren azami 1 (Bir) yıldır. |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 35.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 300.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 20.11.2025 | 20.11.2026 | 35.000.000 | 8,75 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 01.12.2025 | 150.000 | 0,0375 | 8,47 | 0 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 01.12.2025 | 150.000 | 0,0375 | 8,51 | 150.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.12.2025 | 150.000 | 0,0375 | 8,3 | 300.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.12.2025 | 33.080 | 0,00827 | 8,35 | 450.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.12.2025 | 16.920 | 0,00423 | 8,36 | 483.080 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 03.12.2025 | 50.000 | 0,0125 | 8,52 | 500.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 03.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,6 | 550.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 03.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,62 | 575.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 04.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,67 | 600.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 04.12.2025 | 20.061 | 0,00502 | 8,73 | 625.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 04.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,82 | 645.061 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 04.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,84 | 670.061 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 04.12.2025 | 104.939 | 0,02623 | 8,66 | 695.061 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,43 | 800.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,44 | 825.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,56 | 850.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,57 | 875.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,62 | 900.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,63 | 925.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,46 | 950.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,47 | 975.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,52 | 1.000.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,55 | 1.025.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,63 | 1.050.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,64 | 1.075.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,56 | 1.100.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,57 | 1.125.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,59 | 1.150.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,6 | 1.175.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,61 | 1.200.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,62 | 1.225.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,63 | 1.250.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,64 | 1.275.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 10.12.2025 | 20.000 | 0,005 | 8,45 | 1.300.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 10.12.2025 | 90.000 | 0,0225 | 8,46 | 1.320.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 10.12.2025 | 65.000 | 0,01625 | 8,47 | 1.410.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 10.12.2025 | 45.000 | 0,01125 | 8,48 | 1.475.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 10.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,5 | 1.520.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 8.149 | 0,00204 | 8,52 | 1.545.000 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,53 | 1.553.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,54 | 1.578.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,55 | 1.603.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,56 | 1.628.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,57 | 1.653.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,59 | 1.678.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,6 | 1.703.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 11.12.2025 | 50.000 | 0,0125 | 8,62 | 1.728.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,49 | 1.778.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,54 | 1.803.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,57 | 1.828.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.12.2025 | 25.000 | 0,00625 | 8,59 | 1.853.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.12.2025 | 50.000 | 0,0125 | 8,6 | 1.878.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.12.2025 | 50.000 | 0,0125 | 8,61 | 1.928.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.01.2026 | 286.950 | 0,07174 | 6,41 | 1.978.149 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 08.01.2026 | 500.000 | 0,125 | 6,42 | 2.265.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.01.2026 | 250.000 | 0,0625 | 6,14 | 2.765.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 12.01.2026 | 250.000 | 0,0625 | 6,15 | 3.015.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,62 | 3.265.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,63 | 3.365.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,68 | 3.465.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 02.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,7 | 3.565.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,75 | 3.665.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,8 | 3.765.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,84 | 3.865.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 05.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,85 | 3.965.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,59 | 4.065.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.03.2026 | 159.693 | 0,03992 | 5,78 | 4.165.099 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.03.2026 | 250.000 | 0,0625 | 5,8 | 4.324.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.03.2026 | 150.000 | 0,0375 | 5,82 | 4.574.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,83 | 4.724.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 26.03.2026 | 90.000 | 0,0225 | 5,66 | 4.824.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 26.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,67 | 4.914.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 30.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,4 | 5.014.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 30.03.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,41 | 5.114.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 06.04.2026 | 33.404 | 0,00835 | 5,7 | 5.214.792 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 07.04.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,79 | 5.248.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 07.04.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,8 | 5.348.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 07.04.2026 | 100.000 | 0,025 | 5,8 | 5.448.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.04.2026 | 200.000 | 0,05 | 5,79 | 5.548.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 09.04.2026 | 300.000 | 0,075 | 5,8 | 5.748.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 10.04.2026 | 200.000 | 0,05 | 5,91 | 6.048.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,71 | 6.248.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,74 | 6.348.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,75 | 6.448.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,7 | 6.548.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,72 | 6.648.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,73 | 6.748.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 29.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,69 | 6.848.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 30.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,64 | 6.948.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 30.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,65 | 7.048.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 30.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,63 | 7.148.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 30.07.2026 | 100.000 | 0,025 | 8,66 | 7.248.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 234.082 | 0,05852 | 9,71 | 7.348.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 15.918 | 0,00398 | 9,71 | 7.582.278 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 234.082 | 0,05852 | 9,73 | 7.598.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 234.082 | 0,05852 | 9,74 | 7.832.278 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 15.918 | 0,00398 | 9,74 | 8.066.360 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 15.918 | 0,00398 | 9,72 | 8.082.278 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 15.918 | 0,00398 | 9,73 | 8.098.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 13.08.2026 | 234.082 | 0,05852 | 9,72 | 8.114.114 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 14.08.2026 | 235.183 | 0,0588 | 9,86 | 8.348.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 14.08.2026 | 14.817 | 0,0037 | 9,86 | 8.583.379 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 14.08.2026 | 235.183 | 0,0588 | 9,86 | 8.598.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 14.08.2026 | 14.817 | 0,0037 | 9,86 | 8.833.379 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 18.08.2026 | 100.000 | 0,025 | 10,08 | 8.848.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 18.08.2026 | 41.969 | 0,01049 | 10,02 | 8.948.196 | – |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 18.08.2026 | 100.000 | 0,025 | 10,1 | 8.990.165 | – |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2025 tarihi ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;18.08.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,08 TL fiyat ile 241.969 TL nominal tutarlı Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları geri alınmıştır.
Şirketimizin sahip olduğu DAGI payları 9.090.165 adet paya ulaşmıştır.
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 2,27'dir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,