Yayla Agro Gıda, pay geri alım programı kapsamında 18 Ağustos 2026 tarihinde 100 bin adet payı geri aldığını açıkladı.
Şirketin 22 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programında 18 Ağustos’ta 10,17 TL ile 10,23 TL fiyat aralığından ortalama 10,1965 TL fiyatla 100.000 adet pay satın alındı. İşlemin toplam tutarı 1.019.650 TL olarak gerçekleşti. Bu tarih itibarıyla program kapsamında toplamda 201.000 adet pay geri alımı yapıldı; geri alınan payların sermayeye oranı %0,0185 düzeyinde kaldı.
Pay geri alım programı 350.000.000 TL tutarında fon ayrılarak hayata geçirildi. Programın uygulanacağı süre Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 takvim yılı olarak belirlendi. En fazla 21.739.600 nominal TL tutarında pay geri alınması planlandı; bu miktar sermayenin %2‘sine denk geliyor. Pay geri alımının yapılacağı dönem 22 Nisan 2026’dan 31 Aralık 2028’e kadar olarak belirlendi.
Program kapsamında 12 Ağustos 2026 tarihinde de 10,38 TL ile 10,46 TL fiyat aralığından 101.000 adet pay satın alınmıştı. 18 Ağustos’taki işlemlerle birlikte geri alınan payların tamamı C Grubu paylardan (YYLGD, TREYYLA00014) oluştu.
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 21.739.600 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 350.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 22.04.2026 | 31.12.2028 | 21.739.600 | 2 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 18.000 | 0,00166 | 10,38 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 5.000 | 0,00046 | 10,39 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 19.000 | 0,00175 | 10,4 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 3.000 | 0,00028 | 10,41 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 7.500 | 0,00069 | 10,42 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 20.000 | 0,00184 | 10,43 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 15.000 | 0,00138 | 10,44 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 7.500 | 0,00069 | 10,45 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 6.000 | 0,00055 | 10,46 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 10.000 | 0,00092 | 10,17 | 101.000 | |
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 20.000 | 0,00184 | 10,18 | 101.000 | |
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 20.000 | 0,00184 | 10,19 | 101.000 | |
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 20.000 | 0,00184 | 10,2 | 101.000 | |
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 10.000 | 0,00092 | 10,21 | 101.000 | |
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 15.000 | 0,00138 | 10,22 | 101.000 | |
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 18.08.2026 | 5.000 | 0,00046 | 10,23 | 101.000 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında:18 Ağustos 2026 tarihinde 10,17-10,23 fiyat aralığından (ortalama 10,1965 ) 100.000 adet pay geri alınmıştır.
İşlemin toplam tutarı 1.019.650 TL'dir.18 Ağustos 2026 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 201.000 adet pay geri alımı yapılmıştır.
Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,0185 'dır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur