AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 12 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1648784 numarasıyla kayıtlıdır.
AHGAZ tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
12.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
| Özet Bilgi | 12.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.01.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 80.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 2.000.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.02.2026 | 875.002 | 0,03365 | 25,943 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.02.2026 | 5.318.351 | 0,20455 | 24,79 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 12.02.2026 | 2.931.420 | 0,11275 | 25,305 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.02.2026 | 1.650.000 | 0,06346 | 25,019 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 16.02.2026 | 300.000 | 0,01154 | 25,059 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 18.02.2026 | 463.318 | 0,01782 | 25,332 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 20.02.2026 | 327.102 | 0,01258 | 25,427 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 23.02.2026 | 200.000 | 0,00769 | 25,55 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 24.02.2026 | 50.000 | 0,00192 | 24,81 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.02.2026 | 100.000 | 0,00385 | 24,02 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 27.02.2026 | 831.601 | 0,03198 | 24,588 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 03.03.2026 | 10.489 | 0,0004 | 23,68 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.03.2026 | 81.073 | 0,00312 | 23,563 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 05.03.2026 | 50.000 | 0,00192 | 23,75 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.03.2026 | 75.000 | 0,00288 | 23,8 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.03.2026 | 50.000 | 0,00192 | 23,482 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.03.2026 | 75.000 | 0,00288 | 22,247 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 27.03.2026 | 50.000 | 0,00192 | 21,33 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.04.2026 | 190.000 | 0,00731 | 22,922 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 09.04.2026 | 400.000 | 0,01538 | 22,938 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.04.2026 | 605.086 | 0,02327 | 23,41 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.04.2026 | 350.000 | 0,01346 | 23,101 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 14.04.2026 | 252.286 | 0,0097 | 23,644 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 15.04.2026 | 239.141 | 0,0092 | 23,925 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 16.04.2026 | 202.721 | 0,0078 | 24,904 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 17.04.2026 | 512.916 | 0,01973 | 25,295 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 21.04.2026 | 300.000 | 0,01154 | 26,68 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 22.04.2026 | 200.000 | 0,00769 | 27,12 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 24.04.2026 | 170.000 | 0,00654 | 27,15 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 27.04.2026 | 200.000 | 0,00769 | 27,93 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 28.04.2026 | 581.292 | 0,02236 | 27,028 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 29.04.2026 | 575.501 | 0,02213 | 27,199 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 30.04.2026 | 175.856 | 0,00676 | 27,414 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.05.2026 | 227.291 | 0,00874 | 26,988 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 06.05.2026 | 200.000 | 0,00769 | 28,36 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.05.2026 | 200.000 | 0,00769 | 27,99 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 12.05.2026 | 250.000 | 0,00962 | 31,58 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.05.2026 | 174.057 | 0,00669 | 31,125 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 14.05.2026 | 215.000 | 0,00827 | 31,079 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 18.05.2026 | 800.000 | 0,03077 | 30,385 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 20.05.2026 | 126.519 | 0,00487 | 31,277 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 21.05.2026 | 360.000 | 0,01385 | 31,359 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 22.05.2026 | 132.913 | 0,00511 | 30,934 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.05.2026 | 115.000 | 0,00442 | 31,747 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 26.05.2026 | 55.000 | 0,00212 | 32,7 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 01.06.2026 | 320.000 | 0,01231 | 32,784 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 02.06.2026 | 270.000 | 0,01038 | 32,258 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 03.06.2026 | 240.000 | 0,00923 | 31,869 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.06.2026 | 105.000 | 0,00404 | 31,74 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 05.06.2026 | 200.000 | 0,00769 | 31,09 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.06.2026 | 100.000 | 0,00385 | 31,62 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 09.06.2026 | 317.336 | 0,01221 | 31,744 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.06.2026 | 270.725 | 0,01041 | 31,164 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.06.2026 | 125.000 | 0,00481 | 31,54 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 15.06.2026 | 70.000 | 0,00269 | 33,14 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.06.2026 | 30.000 | 0,00115 | 36,821 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 02.07.2026 | 90.000 | 0,00346 | 36,45 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 03.07.2026 | 345.000 | 0,01327 | 36,087 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 06.07.2026 | 171.399 | 0,00659 | 34,857 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 07.07.2026 | 105.000 | 0,00404 | 34,182 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.07.2026 | 41.748 | 0,00161 | 34,7 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.07.2026 | 53.999 | 0,00208 | 37,523 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 14.07.2026 | 50.000 | 0,00192 | 37,06 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 16.07.2026 | 65.000 | 0,0025 | 36,628 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 22.07.2026 | 65.000 | 0,0025 | 35,655 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 28.07.2026 | 110.000 | 0,00423 | 34,597 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 31.07.2026 | 90.000 | 0,00346 | 33,16 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 03.08.2026 | 80.000 | 0,00308 | 32,65 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.08.2026 | 160.000 | 0,00615 | 32,4 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 05.08.2026 | 227.463 | 0,00875 | 31,9 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 06.08.2026 | 416.741 | 0,01603 | 32,391 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 07.08.2026 | 10.000 | 0,00038 | 32,06 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.08.2026 | 245.000 | 0,00942 | 32,756 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.08.2026 | 110.000 | 0,00423 | 31,698 | – |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 12.08.2026 | 30.560 | 0,00118 | 32,071 | – |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2026 tarihli pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında;12.08.2026 (bugü
n) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına pay başına 32,00 TL – 32,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 32,071 T
L) toplam 30.560 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 73.949.995 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,8442)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.