TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (TRALT), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 12 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1648783 numarasıyla kayıtlıdır.
TRALT tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
12.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
| Özet Bilgi | 12.08.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.06.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 YIL |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 85.125.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 5.000.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 03.07.2026 | 4.120.000 | 0,12865 | 48,81 | 0 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 06.07.2026 | 1.300.000 | 0,04059 | 50,81 | 4.120.000 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 07.07.2026 | 1.875.000 | 0,05855 | 52,54 | 5.420.000 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 08.07.2026 | 1.805.660 | 0,05638 | 50,94 | 7.295.000 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 09.07.2026 | 400.000 | 0,01249 | 53,02 | 9.100.660 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 10.07.2026 | 798.000 | 0,02492 | 54,2 | 9.500.660 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 13.07.2026 | 400.000 | 0,01249 | 51,4 | 10.298.660 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 17.07.2026 | 4.035.579 | 0,12601 | 50,04 | 10.698.660 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 20.07.2026 | 2.000.000 | 0,06245 | 49,93 | 14.734.239 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 22.07.2026 | 3.687.183 | 0,11513 | 50,01 | 16.734.239 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 24.07.2026 | 15.005.815 | 0,46857 | 49,22 | 20.421.422 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 27.07.2026 | 5.000.000 | 0,15613 | 48,19 | 35.427.237 | – |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 28.07.2026 | 3.900.000 | 0,12178 | 46,51 | 40.427.237 | |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 29.07.2026 | 4.765.188 | 0,1488 | 44,71 | 44.327.237 | |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 31.07.2026 | 6.080.000 | 0,18985 | 42,77 | 49.092.425 | |
| B Grubu, TRALT, TREKOAL00014 | 12.08.2026 | 2.503.159 | 0,07816 | 47,53 | 55.172.425 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.06.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;12.08.2026 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 47,28 – 47,92 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 47,53 T
L) 2.503.159 TL nominal tutarlı Türk Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. 12.08.2026 tarihinde geri alınan payların sermayeye oranı % 0,07816’dır.
Bir önceki Geri alım tutarı olan 75.000.000 adet pay alımı ile birlikte toplam geri alınan payların sermayeye oranı %4,1429 olmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,