YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YYLGD), 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 12 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1648781 numarasıyla kayıtlıdır.
YYLGD tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
Pay Geri Alım İşlemleri
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.04.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri Alım Programı’nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 21.739.600 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 350.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 22.04.2026 | 31.12.2028 | 21.739.600 | 2 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 18.000 | 0,00166 | 10,38 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 5.000 | 0,00046 | 10,39 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 19.000 | 0,00175 | 10,4 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 3.000 | 0,00028 | 10,41 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 7.500 | 0,00069 | 10,42 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 20.000 | 0,00184 | 10,43 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 15.000 | 0,00138 | 10,44 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 7.500 | 0,00069 | 10,45 | ||
| C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 | 12.08.2026 | 6.000 | 0,00055 | 10,46 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında:12 Ağustos 2026 tarihinde 10,38-10,46 fiyat aralığından (ortalama 10,4169 ) 101.000 adet pay geri alınmıştır.
İşlemin toplam tutarı 1.052.105 TL’dir.12 Ağustos 2026 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 101.000 adet pay geri alımı yapılmıştır.
Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,0093’dır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur