BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., 2026 yılına ait özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundu.
Şirketin 11 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim ile 2026 yılına ilişkin özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim, KAP ID 1648190 numarasıyla kayıtlıdır.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. tarafından sunulan bildirim türü, Özel Durum Açıklaması (ÖDA) olarak belirlenmiştir.
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.03.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 200.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 24.03.2025 | 24.03.2028 | 10.000.000 | 3,73134 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,8 | 0 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,82 | 22.725 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,84 | 45.450 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,86 | 68.175 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,88 | 90.900 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,9 | 113.625 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 40.454 | 0,01509 | 36,92 | 136.350 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 72.725 | 0,02714 | 36,94 | 176.804 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 72.725 | 0,02714 | 36,96 | 249.529 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 72.725 | 0,02714 | 36,98 | 322.254 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 122.750 | 0,0458 | 37 | 394.979 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,02 | 517.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,04 | 567.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,06 | 617.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,08 | 667.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,1 | 717.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,12 | 767.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 37,14 | 817.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 37,16 | 842.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,88 | 867.729 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.246 | 0,00867 | 36,9 | 890.954 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,92 | 914.200 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,94 | 937.425 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,96 | 960.650 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,98 | 983.875 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 37 | 1.007.100 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,8 | 1.030.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,82 | 1.060.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,84 | 1.090.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,86 | 1.110.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,88 | 1.140.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,9 | 1.160.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,92 | 1.190.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,94 | 1.210.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,96 | 1.230.325 | |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,98 | 1.260.325 |
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 24.03.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında;Şirketimiz 11 Ağustos 2026 tarihinde 36,80 TL 36,98 TL fiyat aralığından 250.000 adet BULGS pay senedi geri alım işlemi gerçekleşmiş olup şirketimizin sahip olduğu BULGS payları 1.280.325 adede ulaşmıştır. Alınan paylar sonrasında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayedeki payı %0,48 olmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.