Banka Döviz Kurları

28.08.2026 14:07
110 öğe
# Ad Alış Satış Değişim Grafik
1 VAKIF BANK Norveç Kronu Türk Lirası 1,8355 1,9705 +4,70%
2 VAKIF BANK İsveç Kronu Türk Lirası 1,9051 2,0391 +2,94%
3 MISYON Gram Gümüş Türk Lirası 110,2252 109,3139 +2,72%
4 İŞ BANK Norveç Kronu Türk Lirası 5,0565 5,2641 +1,24%
5 İŞ BANK Kanada Doları Türk Lirası 34,0478 35,4333 +1,22%
6 İŞ BANK Avustralya Doları Türk Lirası 33,9361 35,317 +1,18%
7 İŞ BANK Amerikan Doları Türk Lirası 47,1596 49,0786 +1,16%
8 İŞ BANK Danimarka Kronu Türk Lirası 7,3471 7,6463 +1,11%
9 İŞ BANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 64,0899 66,7028 +1,11%
10 İŞ BANK Euro Türk Lirası 54,9079 57,1422 +1,09%
11 İŞ BANK İsveç Kronu Türk Lirası 4,9505 5,1533 +1,09%
12 İŞ BANK Japon Yeni Türk Lirası 29,552 30,758 +0,97%
13 İŞ BANK İsviçre Frangı Türk Lirası 58,5543 60,937 +0,92%
14 ZİRAAT BANK Rus Rublesi Türk Lirası 0,5502 0,5727 +0,66%
15 MISYON Gram Altın Türk Lirası 7.120,43 7.089,12 +0,52%
16 AKBANK Euro Türk Lirası 35,9695 38,7785 +0,45%
17 MISYON Amerikan Doları Türk Lirası 48,1422 48,0811 +0,40%
18 MISYON Euro Türk Lirası 56,0429 55,9528 +0,39%
19 MISYON İngiliz Sterlini Türk Lirası 65,3665 65,2554 +0,38%
20 VAKIF BANK Kanada Doları Türk Lirası 34,4105 35,1785 +0,34%
21 VAKIF BANK Avustralya Doları Türk Lirası 34,3175 35,0855 +0,30%
22 AKBANK Çin Yuanı Türk Lirası 4,7825 5,0998 +0,22%
23 AKBANK Amerikan Doları Türk Lirası 34,619 37,319 +0,21%
24 AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası 9,5231 10,2046 +0,21%
25 AKBANK Kuveyt Dinarı Türk Lirası 113,0372 121,5087 +0,17%
26 AKBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 43,0803 46,4477 +0,16%
27 AKBANK Suudi Riyali Türk Lirası 9,3261 9,9934 +0,16%
28 VAKIF BANK Amerikan Doları Türk Lirası 47,742 48,703 +0,14%
29 ZİRAAT BANK Avustralya Doları Türk Lirası 34,3557 35,083 +0,14%
30 AKBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası 1,8879 2,013 +0,13%
31 VAKIF BANK Euro Türk Lirası 55,6016 56,7147 +0,13%
32 VAKIF BANK Danimarka Kronu Türk Lirası 2,7744 2,9744 +0,12%
33 VAKIF BANK İngiliz Poundu Türk Lirası 64,7868 66,1798 +0,12%
34 ZİRAAT BANK Kanada Doları Türk Lirası 34,4596 35,1891 +0,10%
35 ZİRAAT BANK Suudi Riyali Türk Lirası 12,7142 12,9833 +0,06%
36 ZİRAAT BANK Amerikan Doları Türk Lirası 47,7319 48,7423 +0,05%
37 ZİRAAT BANK Norveç Kronu Türk Lirası 5,1174 5,2257 +0,04%
38 ZİRAAT BANK İngiliz Poundu Türk Lirası 64,8128 66,1849 +0,02%
39 GARANTI Amerikan Doları Türk Lirası 41,588 43,588 +0,00%
40 GARANTI Avustralya Doları Türk Lirası 27,498 28,82 +0,00%
41 GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası 11,323 11,867 +0,00%
42 GARANTI Bahreyn Dinarı Türk Lirası 110,303 115,608 +0,00%
43 GARANTI Brezilya Reali Türk Lirası 7,532 7,8942 +0,00%
44 GARANTI Çek Korunası Türk Lirası 2,0022 2,0985 +0,00%
45 GARANTI Çin Yuanı Türk Lirası 5,7896 6,3325 +0,00%
46 GARANTI Danimarka Kronu Türk Lirası 6,5267 6,8406 +0,00%
47 GARANTI Euro Türk Lirası 48,763 51,109 +0,00%
48 GARANTI Filipinler Pezosu Türk Lirası 0,7098 0,744 +0,00%
49 GARANTI Güney Afrika Randı Türk Lirası 2,4843 2,6038 +0,00%
50 GARANTI Güney Kore Wonu Türk Lirası 0,0282 0,0295 +0,00%
51 GARANTI Gürcistan Larisi Türk Lirası 15,426 16,167 +0,00%
52 GARANTI Hindistan Rupisi Türk Lirası 0,461 0,4831 +0,00%
53 GARANTI Hong Kong Doları Türk Lirası 5,345 5,602 +0,00%
54 GARANTI İngiliz Sterlini Türk Lirası 55,665 58,342 +0,00%
55 GARANTI İsveç Kronu Türk Lirası 4,4802 4,6957 +0,00%
56 GARANTI İsviçre Frangı Türk Lirası 52,374 54,893 +0,00%
57 GARANTI Japon Yeni Türk Lirası 26,733 28,019 +0,00%
58 GARANTI Kanada Doları Türk Lirası 30,175 31,626 +0,00%
59 GARANTI Kazak Tengesi Türk Lirası 8,0592 8,4468 +0,00%
60 GARANTI Kolombiya Pezosu Türk Lirası 0,0108 0,0113 +0,00%
61 GARANTI Kuveyt Dinarı Türk Lirası 135,46 141,974 +0,00%
62 GARANTI Libya Dinarı Türk Lirası 7,6877 8,0574 +0,00%
63 GARANTI Macar Forinti Türk Lirası 0,1257 0,1318 +0,00%
64 GARANTI Meksika Pezosu Türk Lirası 2,3099 2,421 +0,00%
65 GARANTI Norveç Kronu Türk Lirası 4,0937 4,2905 +0,00%
66 GARANTI Polonya Zlotisi Türk Lirası 11,598 12,156 +0,00%
67 GARANTI Romanya Levi Türk Lirası 9,5782 10,039 +0,00%
68 GARANTI Rus Rublesi Türk Lirası 0,5107 0,5516 +0,00%
69 GARANTI Singapur Doları Türk Lirası 32,24 33,79 +0,00%
70 GARANTI Suriye Poundu Türk Lirası 0,0038 0,0039 +0,00%
71 GARANTI Suudi Riyali Türk Lirası 11,044 11,668 +0,00%
72 GARANTI Tunus Dinarı Türk Lirası 14,316 15,004 +0,00%
73 GARANTI Ukrayna Grivnası Türk Lirası 0,9855 1,0329 +0,00%
74 GARANTI Ürdün Dinarı Türk Lirası 58,657 61,477 +0,00%
75 GARANTI Yeni İsrail Şekeli Türk Lirası 12,953 13,575 +0,00%
76 GARANTI Yeni Zelanda Doları Türk Lirası 24,006 25,161 +0,00%
77 İŞ BANK Kuveyt Dinarı Türk Lirası 149,6367 162,1547 -0,01%
78 ZİRAAT BANK Euro Türk Lirası 55,5589 56,7351 -0,02%
79 ZİRAAT BANK İsviçre Frangı Türk Lirası 59,3324 60,5884 -0,02%
80 İŞ BANK Suudi Riyali Türk Lirası 12,3183 13,329 -0,03%
81 VAKIF BANK İsviçre Frangı Türk Lirası 59,347 60,6183 -0,03%
82 ZİRAAT BANK Danimarka Kronu Türk Lirası 7,4339 7,5913 -0,03%
83 İŞ BANK Çin Yuanı Türk Lirası 6,8808 7,4457 -0,05%
84 ZİRAAT BANK İsveç Kronu Türk Lirası 5,0098 5,1158 -0,08%
85 ZİRAAT BANK Japon Yeni Türk Lirası 29,8924 30,5252 -0,17%
86 VAKIF BANK Suudi Riyal Türk Lirası 12,6503 13,0231 -0,24%
87 DENİZBANK Rus Rublesi Türk Lirası 0,5438 0,5774 -0,99%
88 DENİZBANK Avustralya Doları Türk Lirası 34,0232 35,2435 -1,03%
89 DENİZBANK Amerikan Doları Türk Lirası 47,4199 48,82 -1,05%
90 DENİZBANK Kanada Doları Türk Lirası 34,2139 35,2267 -1,10%
91 DENİZBANK İsviçre Frangı Türk Lirası 58,9231 60,6703 -1,13%
92 VAKIF BANK Japon Yeni Türk Lirası 0,2944 0,3057 -1,15%
93 DENİZBANK Danimarka Kronu Türk Lirası 7,3544 7,6329 -1,16%
94 DENİZBANK Euro Türk Lirası 55,194 56,8285 -1,16%
95 DENİZBANK Norveç Kronu Türk Lirası 5,0616 5,254 -1,18%
96 DENİZBANK İsveç Kronu Türk Lirası 4,9554 5,1437 -1,20%
97 DENİZBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 64,3863 66,2874 -1,21%
98 DENİZBANK Japon Yeni Türk Lirası 0,2961 0,3067 -1,22%
99 ŞEKERBANK Avustralya Doları Türk Lirası 34,5978 34,6646 -2,50%
100 ŞEKERBANK Suudi Riyali Türk Lirası 12,8 12,8329 -2,50%
101 ŞEKERBANK Amerikan Doları Türk Lirası 48,0002 48,1587 -2,51%
102 ŞEKERBANK Kanada Doları Türk Lirası 34,6792 34,7641 -2,52%
103 ŞEKERBANK İsviçre Frangı Türk Lirası 59,7454 59,8865 -2,55%
104 ŞEKERBANK Norveç Kronu Türk Lirası 5,1253 5,188 -2,56%
105 ŞEKERBANK Danimarka Kronu Türk Lirası 7,4721 7,5162 -2,60%
106 ŞEKERBANK Euro Türk Lirası 55,8821 56,0664 -2,60%
107 ŞEKERBANK İsveç Kronu Türk Lirası 4,9947 5,1049 -2,62%
108 ŞEKERBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası 65,2479 65,3903 -2,64%
109 ŞEKERBANK Japon Yeni Türk Lirası 30,085 30,201 -2,66%
110 ŞEKERBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası 2,989 3,0146 -2,72%

Bu Sayfa Hakkında

Bankaların Güncel Döviz Kurları ve Karşılaştırma

Bankalar, müşterilerine döviz alım-satım hizmeti sunarken kendi belirledikleri marjlar doğrultusunda fiyatlama yapar. Bu nedenle bankalar arasında döviz kurları önemli farklılıklar gösterebilir. Dolar, Euro ve Sterlin gibi major para birimlerinde bankaların uyguladığı alış ve satış fiyatları, müşteriler için en avantajlı döviz işlemini bulma açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir.

Bankalar, döviz kurlarını belirlerken TCMB kurlarını, serbest piyasa koşullarını ve kendi likidite durumlarını dikkate alır. İnternet şubesi ve mobil uygulama kullanıcılarına genellikle daha avantajlı fiyatlar sunulur. Ayrıca yüksek miktarlı işlemlerde özel kur teklifi almak mümkündür.

Banka Döviz Kurlarında En Avantajlı Fiyatı Bulma

Döviz alım-satım işlemlerinde en avantajlı fiyatı bulmak için birden fazla bankanın kurunu karşılaştırmak gerekir. Bankalar arasındaki kur farkı, özellikle büyük miktarlı işlemlerde önemli tutarlara ulaşabilir. Düzenli döviz işlemi yapan kişiler için birkaç farklı bankada hesap açmak ve işlem öncesi karşılaştırma yapmak avantaj sağlar.

Bazı bankalar döviz işlemlerinde ekstra komisyon veya ücret talep edebilir. İşlem öncesinde bu masrafları da hesaba katmak gerekir. Döviz alımında genellikle spread oranı düşük olan bankalar daha avantajlıdır. Ayrıca döviz alım-satım işlemlerinde gün içinde farklı saatlerde farklı kurlar uygulanabilir. Piyasaların açık olduğu saatlerde spread genellikle daha dardır.

Banka ve Döviz Bürosu Karşılaştırması

Bankalar genellikle daha güvenli ve düzenleyici kurumların denetimine tabi olmakla birlikte, döviz büroları daha avantajlı fiyatlar sunabilir. Döviz bürolarının işletme maliyetleri daha düşük olduğu için spread oranları daha dar olabilir. Ancak döviz bürolarında işlem limitleri bankalara göre daha düşük olabilir. Serbest piyasa kurlarını takip ederek bankalar ve döviz büroları arasındaki fiyat farklarını karşılaştırabilirsiniz.